Brandon Nimmo memulai debut di MLB pada 2016 dan memainkan 1.066 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat rata-rata pukulan 0,262, OPS 0,802, 135 HR, dan 26.2 WAR. Ia menempati peringkat ke-702 sepanjang masa dalam HR dan ke-716 dalam WAR.
📊 Ringkasan Karier
Brandon Nimmo memulai debut di MLB pada 2016 dan memainkan 1.066 pertandingan selama 10 musim.
Berikut adalah statistik kumulatif utama beserta peringkat sepanjang masa di MLB.
| G | 1.066 (Peringkat MLB: 1.556) |
| AB | 3.723 (Peringkat MLB: 1.443) |
| H | 974 (Peringkat MLB: 1.453) |
| BA | 0,262 (Peringkat MLB: 4.343) |
| 2B | 188 (Peringkat MLB: 1.262) |
| 3B | 32 (Peringkat MLB: 1.337) |
| HR | 135 (Peringkat MLB: 702) |
| RBI | 463 (Peringkat MLB: 1.351) |
| R | 593 (Peringkat MLB: 1.132) |
| BB | 524 (Peringkat MLB: 709) |
| OBP | 0,364 (Peringkat MLB: 1.738) |
| SLG | 0,438 (Peringkat MLB: 1.793) |
| OPS | 0,802 (Peringkat MLB: 1.487) |
| SB | 54 (Peringkat MLB: 1.630) |
| SO | 974 (Peringkat MLB: 418) |
| GIDP | 46 (Peringkat MLB: 1.840) |
| CS | 18 (Peringkat MLB: 1.885) |
| Rbat+ | 128 (Peringkat MLB: 1.218) |
| WAR | 26.2 (Peringkat MLB: 716) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada 2025, Brandon Nimmo bermain 155 pertandingan dan mencatat statistik berikut:
| G | 155 |
| AB | 587 |
| H | 154 |
| BA | 0,262 |
| 2B | 27 |
| 3B | 0 |
| HR | 25 |
| RBI | 92 |
| R | 81 |
| BB | 50 |
| OBP | 0,324 |
| SLG | 0,436 |
| OPS | 0,760 |
| SB | 13 |
| SO | 141 |
| GIDP | 8 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 113 |
| WAR | 2.9 |
📈 Musim Terbaik
Berikut adalah musim terbaik Brandon Nimmo berdasarkan kategori:
- HR terbanyak dalam satu musim: 2025, 25 HR
- H terbanyak dalam satu musim: 2023, 162 H
- RBI terbanyak dalam satu musim: 2025, 92 RBI
- SB terbanyak dalam satu musim: 2024, 15 SB
- BA tertinggi dalam satu musim: 2021, 0,292 BA
- OBP tertinggi dalam satu musim: 2018, 0,404 OBP
- SLG tertinggi dalam satu musim: 2020, 0,484 SLG
- OPS tertinggi dalam satu musim: 2020, 0,888 OPS
- WAR tertinggi dalam satu musim: 2022, 5.0 WAR
🎯 Statistik Pasca Musim
Brandon Nimmo tampil dalam 16 pertandingan pasca musim. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatat rata-rata pukulan 0,242, OBP 0,338, SLG 0,323, dan OPS 0,661. Ia juga menghasilkan 1 HR, 15 H, 7 RBI, dan 0 SB.
Ringkasan Statistik Karier Brandon Nimmo
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 20 | 1 | 6 | 0.274 | 12 | 0.666 | 0.2 | 0.338 | 0.329 | 80 | 6 | 20 | 1 | 0 | 24 | 0.304 | 82 | 83 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017 | 46 | 5 | 21 | 0.26 | 26 | 0.797 | 1.1 | 0.379 | 0.418 | 215 | 33 | 60 | 11 | 1 | 74 | 0.36 | 122 | 115 | 69 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 177 |
2018 | 114 | 17 | 47 | 0.263 | 77 | 0.886 | 4.6 | 0.404 | 0.483 | 535 | 80 | 140 | 28 | 8 | 209 | 0.394 | 157 | 148 | 140 | 8 | 22 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 433 |
2019 | 44 | 8 | 29 | 0.221 | 34 | 0.783 | 1 | 0.375 | 0.407 | 254 | 46 | 71 | 11 | 1 | 81 | 0.348 | 115 | 111 | 69 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 199 |
2020 | 52 | 8 | 18 | 0.28 | 33 | 0.888 | 1.7 | 0.404 | 0.484 | 225 | 33 | 43 | 8 | 3 | 90 | 0.383 | 145 | 145 | 55 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 186 |
2021 | 95 | 8 | 28 | 0.292 | 51 | 0.838 | 3.5 | 0.401 | 0.437 | 386 | 54 | 79 | 17 | 3 | 142 | 0.372 | 137 | 131 | 92 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 325 |
2022 | 159 | 16 | 64 | 0.274 | 102 | 0.8 | 5 | 0.367 | 0.433 | 673 | 71 | 116 | 30 | 7 | 251 | 0.361 | 136 | 130 | 151 | 9 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 580 |
2023 | 162 | 24 | 68 | 0.274 | 89 | 0.829 | 4 | 0.363 | 0.466 | 682 | 74 | 146 | 30 | 6 | 276 | 0.362 | 131 | 128 | 152 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 592 |
2024 | 128 | 23 | 90 | 0.224 | 88 | 0.727 | 2.2 | 0.327 | 0.399 | 663 | 77 | 158 | 25 | 3 | 228 | 0.331 | 111 | 107 | 151 | 7 | 12 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 571 |
2025 | 154 | 25 | 92 | 0.262 | 81 | 0.76 | 2.9 | 0.324 | 0.436 | 652 | 50 | 141 | 27 | 0 | 256 | 0.335 | 113 | 114 | 155 | 8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 587 |





