Jorge Soler memulai debut di MLB pada 2014 dan memainkan 1.094 pertandingan selama 12 musim. Ia mencatat rata-rata pukulan 0,241, OPS 0,786, 203 HR, dan 6.6 WAR. Ia menempati peringkat ke-372 sepanjang masa dalam HR dan ke-2.296 dalam WAR.
π Ringkasan Karier
Jorge Soler memulai debut di MLB pada 2014 dan memainkan 1.094 pertandingan selama 12 musim.
Berikut adalah statistik kumulatif utama beserta peringkat sepanjang masa di MLB.
| G | 1.094 (Peringkat MLB: 1.493) |
| AB | 3.802 (Peringkat MLB: 1.396) |
| H | 915 (Peringkat MLB: 1.575) |
| BA | 0,241 (Peringkat MLB: 7.330) |
| 2B | 209 (Peringkat MLB: 1.068) |
| 3B | 4 (Peringkat MLB: 5.229) |
| HR | 203 (Peringkat MLB: 372) |
| RBI | 550 (Peringkat MLB: 1.037) |
| R | 531 (Peringkat MLB: 1.336) |
| BB | 461 (Peringkat MLB: 902) |
| OBP | 0,328 (Peringkat MLB: 4.548) |
| SLG | 0,458 (Peringkat MLB: 1.327) |
| OPS | 0,786 (Peringkat MLB: 1.777) |
| SB | 12 (Peringkat MLB: 4.020) |
| SO | 1.162 (Peringkat MLB: 263) |
| GIDP | 102 (Peringkat MLB: 721) |
| CS | 5 (Peringkat MLB: 3.716) |
| Rbat+ | 112 (Peringkat MLB: 2.224) |
| WAR | 6.6 (Peringkat MLB: 2.296) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada 2025, Jorge Soler bermain 82 pertandingan dan mencatat statistik berikut:
| G | 82 |
| AB | 279 |
| H | 60 |
| BA | 0,215 |
| 2B | 12 |
| 3B | 0 |
| HR | 12 |
| RBI | 34 |
| R | 31 |
| BB | 28 |
| OBP | 0,293 |
| SLG | 0,387 |
| OPS | 0,680 |
| SB | 0 |
| SO | 94 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 89 |
| WAR | β0.5 |
π Musim Terbaik
Berikut adalah musim terbaik Jorge Soler berdasarkan kategori:
- HR terbanyak dalam satu musim: 2019, 48 HR
- H terbanyak dalam satu musim: 2019, 156 H
- RBI terbanyak dalam satu musim: 2019, 117 RBI
- SB terbanyak dalam satu musim: 2015, 3 SB
- BA tertinggi dalam satu musim: 2014, 0,292 BA
- OBP tertinggi dalam satu musim: 2018, 0,354 OBP
- SLG tertinggi dalam satu musim: 2014, 0,573 SLG
- OPS tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,922 OPS
- WAR tertinggi dalam satu musim: 2019, 3.5 WAR
π― Statistik Pasca Musim
Jorge Soler tampil dalam 17 pertandingan pasca musim. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatat rata-rata pukulan 0,300, OBP 0,429, SLG 0,650, dan OPS 1,079. Ia juga menghasilkan 3 HR, 12 H, 5 RBI, dan 0 SB.
Ringkasan Statistik Karier Jorge Soler
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 26 | 5 | 20 | 0.292 | 11 | 0.903 | 0.9 | 0.33 | 0.573 | 97 | 6 | 24 | 8 | 1 | 51 | 0.408 | 159 | 146 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 |
2015 | 96 | 10 | 47 | 0.262 | 39 | 0.723 | 0.1 | 0.324 | 0.399 | 404 | 32 | 121 | 18 | 1 | 146 | 0.326 | 100 | 99 | 101 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 366 |
2016 | 54 | 12 | 31 | 0.238 | 37 | 0.769 | 0.2 | 0.333 | 0.436 | 264 | 31 | 66 | 9 | 0 | 99 | 0.344 | 106 | 103 | 86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 |
2017 | 14 | 2 | 6 | 0.144 | 7 | 0.503 | -1.2 | 0.245 | 0.258 | 110 | 12 | 36 | 5 | 0 | 25 | 0.226 | 24 | 35 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2018 | 59 | 9 | 28 | 0.265 | 27 | 0.82 | 0.3 | 0.354 | 0.466 | 257 | 28 | 69 | 18 | 0 | 104 | 0.37 | 132 | 123 | 61 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 223 |
2019 | 156 | 48 | 117 | 0.265 | 95 | 0.922 | 3.5 | 0.354 | 0.569 | 679 | 73 | 178 | 33 | 1 | 335 | 0.388 | 139 | 137 | 162 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 589 |
2020 | 34 | 8 | 24 | 0.228 | 17 | 0.769 | 0.2 | 0.326 | 0.443 | 174 | 19 | 60 | 8 | 0 | 66 | 0.338 | 106 | 106 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |
2021 | 115 | 27 | 70 | 0.223 | 74 | 0.749 | 0.1 | 0.316 | 0.432 | 602 | 67 | 142 | 27 | 0 | 223 | 0.332 | 102 | 99 | 149 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 516 |
2022 | 56 | 13 | 34 | 0.207 | 32 | 0.695 | 0.4 | 0.295 | 0.4 | 306 | 31 | 90 | 13 | 0 | 108 | 0.309 | 96 | 95 | 72 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 270 |
2023 | 126 | 36 | 75 | 0.25 | 77 | 0.853 | 1.5 | 0.341 | 0.512 | 580 | 66 | 141 | 24 | 0 | 258 | 0.364 | 121 | 123 | 137 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 504 |
2024 | 119 | 21 | 64 | 0.241 | 84 | 0.78 | 1.1 | 0.338 | 0.442 | 574 | 68 | 141 | 34 | 1 | 218 | 0.343 | 123 | 121 | 142 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 493 |
2025 | 60 | 12 | 34 | 0.215 | 31 | 0.68 | -0.5 | 0.293 | 0.387 | 315 | 28 | 94 | 12 | 0 | 108 | 0.303 | 89 | 87 | 82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 279 |





