Marcus Semien memulai debut di MLB pada 2013 dan memainkan 1.629 pertandingan selama 13 musim. Ia mencatat rata-rata pukulan 0,253, OPS 0,756, 253 HR, dan 49.3 WAR. Ia menempati peringkat ke-248 sepanjang masa dalam HR dan ke-217 dalam WAR.
📊 Ringkasan Karier
Marcus Semien memulai debut di MLB pada 2013 dan memainkan 1.629 pertandingan selama 13 musim.
Berikut adalah statistik kumulatif utama beserta peringkat sepanjang masa di MLB.
| G | 1.629 (Peringkat MLB: 587) |
| AB | 6.365 (Peringkat MLB: 427) |
| H | 1.613 (Peringkat MLB: 554) |
| BA | 0,253 (Peringkat MLB: 5.470) |
| 2B | 323 (Peringkat MLB: 400) |
| 3B | 36 (Peringkat MLB: 1.149) |
| HR | 253 (Peringkat MLB: 248) |
| RBI | 801 (Peringkat MLB: 519) |
| R | 968 (Peringkat MLB: 396) |
| BB | 631 (Peringkat MLB: 482) |
| OBP | 0,321 (Peringkat MLB: 5.235) |
| SLG | 0,435 (Peringkat MLB: 1.869) |
| OPS | 0,756 (Peringkat MLB: 2.426) |
| SB | 139 (Peringkat MLB: 623) |
| SO | 1.305 (Peringkat MLB: 167) |
| GIDP | 102 (Peringkat MLB: 721) |
| CS | 40 (Peringkat MLB: 843) |
| Rbat+ | 111 (Peringkat MLB: 2.317) |
| WAR | 49.3 (Peringkat MLB: 217) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada 2025, Marcus Semien bermain 127 pertandingan dan mencatat statistik berikut:
| G | 127 |
| AB | 470 |
| H | 108 |
| BA | 0,230 |
| 2B | 16 |
| 3B | 1 |
| HR | 15 |
| RBI | 62 |
| R | 62 |
| BB | 50 |
| OBP | 0,305 |
| SLG | 0,364 |
| OPS | 0,669 |
| SB | 11 |
| SO | 93 |
| GIDP | 8 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 100 |
| WAR | 3.3 |
📈 Musim Terbaik
Berikut adalah musim terbaik Marcus Semien berdasarkan kategori:
- HR terbanyak dalam satu musim: 2021, 45 HR
- H terbanyak dalam satu musim: 2019, 187 H
- RBI terbanyak dalam satu musim: 2021, 102 RBI
- SB terbanyak dalam satu musim: 2022, 25 SB
- BA tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,285 BA
- OBP tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,369 OBP
- SLG tertinggi dalam satu musim: 2021, 0,538 SLG
- OPS tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,892 OPS
- WAR tertinggi dalam satu musim: 2019, 8.4 WAR
🎯 Statistik Pasca Musim
Marcus Semien tampil dalam 26 pertandingan pasca musim. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatat rata-rata pukulan 0,270, OBP 0,336, SLG 0,423, dan OPS 0,759. Ia juga menghasilkan 4 HR, 30 H, 14 RBI, dan 0 SB.
Ringkasan Statistik Karier Marcus Semien
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 | 2 | 7 | 0.261 | 7 | 0.673 | 0.6 | 0.268 | 0.406 | 71 | 1 | 22 | 4 | 0 | 28 | 0.307 | 88 | 80 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69 |
2014 | 54 | 6 | 28 | 0.234 | 30 | 0.673 | 0.8 | 0.3 | 0.372 | 255 | 21 | 70 | 10 | 2 | 86 | 0.318 | 99 | 93 | 64 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 231 |
2015 | 143 | 15 | 45 | 0.257 | 65 | 0.715 | 1.9 | 0.31 | 0.405 | 601 | 42 | 132 | 23 | 7 | 225 | 0.314 | 95 | 98 | 155 | 16 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 556 |
2016 | 135 | 27 | 75 | 0.238 | 72 | 0.735 | 3.4 | 0.3 | 0.435 | 621 | 51 | 139 | 27 | 2 | 247 | 0.327 | 103 | 99 | 159 | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 568 |
2017 | 85 | 10 | 40 | 0.249 | 53 | 0.722 | 1.7 | 0.325 | 0.398 | 386 | 38 | 85 | 19 | 1 | 136 | 0.327 | 99 | 97 | 85 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 342 |
2018 | 161 | 15 | 70 | 0.255 | 89 | 0.706 | 4.2 | 0.318 | 0.388 | 703 | 61 | 131 | 35 | 2 | 245 | 0.316 | 97 | 95 | 159 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 632 |
2019 | 187 | 33 | 92 | 0.285 | 123 | 0.892 | 8.4 | 0.369 | 0.522 | 747 | 87 | 102 | 43 | 7 | 343 | 0.384 | 147 | 139 | 162 | 11 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 657 |
2020 | 47 | 7 | 23 | 0.223 | 28 | 0.679 | 0.4 | 0.305 | 0.374 | 236 | 25 | 50 | 9 | 1 | 79 | 0.309 | 91 | 89 | 53 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211 |
2021 | 173 | 45 | 102 | 0.265 | 115 | 0.873 | 7.1 | 0.334 | 0.538 | 724 | 66 | 146 | 39 | 2 | 351 | 0.37 | 128 | 131 | 162 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 652 |
2022 | 163 | 26 | 83 | 0.248 | 101 | 0.733 | 5.7 | 0.304 | 0.429 | 724 | 53 | 120 | 31 | 5 | 282 | 0.334 | 111 | 106 | 161 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 10 | 0 | 657 |
2023 | 185 | 29 | 100 | 0.276 | 122 | 0.826 | 7.7 | 0.348 | 0.478 | 753 | 72 | 110 | 40 | 4 | 320 | 0.364 | 131 | 126 | 162 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 670 |
2024 | 154 | 23 | 74 | 0.237 | 101 | 0.699 | 4.1 | 0.308 | 0.391 | 718 | 64 | 105 | 27 | 2 | 254 | 0.31 | 100 | 100 | 159 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 650 |
2025 | 108 | 15 | 62 | 0.23 | 62 | 0.669 | 3.3 | 0.305 | 0.364 | 534 | 50 | 93 | 16 | 1 | 171 | 0.301 | 100 | 97 | 127 | 8 | 5 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 470 |





