Masataka Yoshida memulai debut di MLB pada 2023 dan memainkan 303 pertandingan selama 3 musim. Ia mencatat rata-rata pukulan 0,282, OPS 0,762, 29 HR, dan 3.0 WAR. Ia menempati peringkat ke-2.623 sepanjang masa dalam HR dan ke-3.255 dalam WAR.
📊 Ringkasan Karier
Masataka Yoshida memulai debut di MLB pada 2023 dan memainkan 303 pertandingan selama 3 musim.
Berikut adalah statistik kumulatif utama beserta peringkat sepanjang masa di MLB.
| G | 303 (Peringkat MLB: 5.152) |
| AB | 1.103 (Peringkat MLB: 4.011) |
| H | 311 (Peringkat MLB: 3.680) |
| BA | 0,282 (Peringkat MLB: 2.373) |
| 2B | 65 (Peringkat MLB: 3.199) |
| 3B | 3 (Peringkat MLB: 5.754) |
| HR | 29 (Peringkat MLB: 2.623) |
| RBI | 154 (Peringkat MLB: 3.414) |
| R | 132 (Peringkat MLB: 4.003) |
| BB | 71 (Peringkat MLB: 4365) |
| OBP | 0,337 (Peringkat MLB: 3.406) |
| SLG | 0,425 (Peringkat MLB: 2.168) |
| OPS | 0,762 (Peringkat MLB: 2.280) |
| SB | 13 (Peringkat MLB: 3.873) |
| SO | 157 (Peringkat MLB: 4.119) |
| GIDP | 29 (Peringkat MLB: 2.494) |
| Rbat+ | 110 (Peringkat MLB: 2.414) |
| WAR | 3.0 (Peringkat MLB: 3.255) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada 2025, Masataka Yoshida bermain 55 pertandingan dan mencatat statistik berikut:
| G | 55 |
| AB | 188 |
| H | 50 |
| BA | 0,266 |
| 2B | 11 |
| 3B | 0 |
| HR | 4 |
| RBI | 26 |
| R | 16 |
| BB | 10 |
| OBP | 0,307 |
| SLG | 0,388 |
| OPS | 0,696 |
| SB | 3 |
| SO | 24 |
| GIDP | 3 |
| Rbat+ | 100 |
| WAR | 0.2 |
📈 Musim Terbaik
Berikut adalah musim terbaik Masataka Yoshida berdasarkan kategori:
- HR terbanyak dalam satu musim: 2023, 15 HR
- H terbanyak dalam satu musim: 2023, 155 H
- RBI terbanyak dalam satu musim: 2023, 72 RBI
- SB terbanyak dalam satu musim: 2023, 8 SB
- BA tertinggi dalam satu musim: 2023, 0,289 BA
- OBP tertinggi dalam satu musim: 2024, 0,349 OBP
- SLG tertinggi dalam satu musim: 2023, 0,445 SLG
- OPS tertinggi dalam satu musim: 2023, 0,783 OPS
- WAR tertinggi dalam satu musim: 2023, 1.4 WAR
🎯 Statistik Pasca Musim
Masataka Yoshida tampil dalam 3 pertandingan pasca musim. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatat rata-rata pukulan 0,571, OBP 0,571, SLG 0,571, dan OPS 1,142. Ia juga menghasilkan 0 HR, 4 H, 2 RBI, dan 0 SB.
Ringkasan Statistik Karier Masataka Yoshida
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 155 | 15 | 72 | 0.289 | 71 | 0.783 | 1.4 | 0.338 | 0.445 | 580 | 34 | 81 | 33 | 3 | 239 | 0.348 | 112 | 109 | 140 | 20 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 537 |
2024 | 106 | 10 | 56 | 0.28 | 45 | 0.765 | 1.4 | 0.349 | 0.415 | 421 | 27 | 52 | 21 | 0 | 157 | 0.341 | 114 | 112 | 108 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 378 |
2025 | 50 | 4 | 26 | 0.266 | 16 | 0.696 | 0.2 | 0.307 | 0.388 | 205 | 10 | 24 | 11 | 0 | 73 | 0.32 | 100 | 93 | 55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 188 |





