Trevor Story memulai debut di MLB pada 2016 dan memainkan 1.065 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat rata-rata pukulan 0,265, OPS 0,819, 204 HR, dan 34.7 WAR. Ia menempati peringkat ke-368 sepanjang masa dalam HR dan ke-470 dalam WAR.
π Ringkasan Karier
Trevor Story memulai debut di MLB pada 2016 dan memainkan 1.065 pertandingan selama 10 musim.
Berikut adalah statistik kumulatif utama beserta peringkat sepanjang masa di MLB.
| G | 1.065 (Peringkat MLB: 1.557) |
| AB | 4.043 (Peringkat MLB: 1.274) |
| H | 1.070 (Peringkat MLB: 1.284) |
| BA | 0,265 (Peringkat MLB: 3.992) |
| 2B | 247 (Peringkat MLB: 770) |
| 3B | 27 (Peringkat MLB: 1.611) |
| HR | 204 (Peringkat MLB: 368) |
| RBI | 636 (Peringkat MLB: 807) |
| R | 627 (Peringkat MLB: 1.025) |
| BB | 351 (Peringkat MLB: 1343) |
| OBP | 0,329 (Peringkat MLB: 4.454) |
| SLG | 0,490 (Peringkat MLB: 876) |
| OPS | 0,819 (Peringkat MLB: 1.256) |
| SB | 160 (Peringkat MLB: 516) |
| SO | 1.251 (Peringkat MLB: 195) |
| GIDP | 60 (Peringkat MLB: 1.456) |
| CS | 37 (Peringkat MLB: 942) |
| Rbat+ | 109 (Peringkat MLB: 2.513) |
| WAR | 34.7 (Peringkat MLB: 470) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada 2025, Trevor Story bermain 157 pertandingan dan mencatat statistik berikut:
| G | 157 |
| AB | 612 |
| H | 161 |
| BA | 0,263 |
| 2B | 29 |
| 3B | 0 |
| HR | 25 |
| RBI | 96 |
| R | 91 |
| BB | 33 |
| OBP | 0,308 |
| SLG | 0,433 |
| OPS | 0,741 |
| SB | 31 |
| SO | 176 |
| GIDP | 3 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 105 |
| WAR | 3.8 |
π Musim Terbaik
Berikut adalah musim terbaik Trevor Story berdasarkan kategori:
- HR terbanyak dalam satu musim: 2018, 37 HR
- H terbanyak dalam satu musim: 2018, 174 H
- RBI terbanyak dalam satu musim: 2018, 108 RBI
- SB terbanyak dalam satu musim: 2025, 31 SB
- BA tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,294 BA
- OBP tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,363 OBP
- SLG tertinggi dalam satu musim: 2016, 0,567 SLG
- OPS tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,917 OPS
- WAR tertinggi dalam satu musim: 2019, 6.9 WAR
π― Statistik Pasca Musim
Trevor Story tampil dalam 8 pertandingan pasca musim. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatat rata-rata pukulan 0,343, OBP 0,343, SLG 0,571, dan OPS 0,914. Ia juga menghasilkan 2 HR, 12 H, 4 RBI, dan 1 SB.
Ringkasan Statistik Karier Trevor Story
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 101 | 27 | 72 | 0.272 | 67 | 0.909 | 4.1 | 0.341 | 0.567 | 415 | 35 | 130 | 21 | 4 | 211 | 0.38 | 121 | 122 | 97 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 372 |
2017 | 120 | 24 | 82 | 0.239 | 68 | 0.765 | 2.8 | 0.308 | 0.457 | 555 | 49 | 191 | 32 | 3 | 230 | 0.336 | 85 | 84 | 145 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 503 |
2018 | 174 | 37 | 108 | 0.291 | 88 | 0.914 | 6.3 | 0.348 | 0.567 | 656 | 47 | 168 | 42 | 6 | 339 | 0.401 | 133 | 127 | 157 | 12 | 7 | 3 | 27 | 6 | 4 | 0 | 598 |
2019 | 173 | 35 | 85 | 0.294 | 111 | 0.917 | 6.9 | 0.363 | 0.554 | 656 | 58 | 174 | 38 | 5 | 326 | 0.392 | 126 | 120 | 145 | 3 | 7 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 588 |
2020 | 68 | 11 | 28 | 0.289 | 41 | 0.874 | 2.5 | 0.355 | 0.519 | 259 | 24 | 63 | 13 | 4 | 122 | 0.384 | 120 | 120 | 59 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 235 |
2021 | 132 | 24 | 75 | 0.251 | 88 | 0.801 | 4.3 | 0.329 | 0.471 | 595 | 53 | 139 | 34 | 5 | 248 | 0.354 | 104 | 102 | 142 | 7 | 11 | 2 | 20 | 6 | 5 | 0 | 526 |
2022 | 85 | 16 | 66 | 0.238 | 53 | 0.737 | 2.5 | 0.303 | 0.434 | 396 | 32 | 122 | 22 | 0 | 155 | 0.334 | 102 | 102 | 94 | 9 | 3 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 357 |
2023 | 32 | 3 | 14 | 0.203 | 12 | 0.566 | 0.8 | 0.25 | 0.316 | 168 | 9 | 55 | 9 | 0 | 50 | 0.272 | 58 | 52 | 43 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 158 |
2024 | 24 | 2 | 10 | 0.255 | 8 | 0.733 | 0.7 | 0.34 | 0.394 | 106 | 11 | 33 | 7 | 0 | 37 | 0.325 | 104 | 104 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 94 |
2025 | 161 | 25 | 96 | 0.263 | 91 | 0.741 | 3.8 | 0.308 | 0.433 | 654 | 33 | 176 | 29 | 0 | 265 | 0.333 | 105 | 104 | 157 | 3 | 7 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 612 |





