Xander Bogaerts memulai debut di MLB pada 2013 dan memainkan 1.666 pertandingan selama 13 musim. Ia mencatat rata-rata pukulan 0,287, OPS 0,796, 197 HR, dan 42.0 WAR. Ia menempati peringkat ke-396 sepanjang masa dalam HR dan ke-327 dalam WAR.
π Ringkasan Karier
Xander Bogaerts memulai debut di MLB pada 2013 dan memainkan 1.666 pertandingan selama 13 musim.
Berikut adalah statistik kumulatif utama beserta peringkat sepanjang masa di MLB.
| G | 1.666 (Peringkat MLB: 545) |
| AB | 6.349 (Peringkat MLB: 432) |
| H | 1.822 (Peringkat MLB: 394) |
| BA | 0,287 (Peringkat MLB: 1.995) |
| 2B | 384 (Peringkat MLB: 241) |
| 3B | 18 (Peringkat MLB: 2.318) |
| HR | 197 (Peringkat MLB: 396) |
| RBI | 838 (Peringkat MLB: 473) |
| R | 948 (Peringkat MLB: 417) |
| BB | 593 (Peringkat MLB: 550) |
| OBP | 0,350 (Peringkat MLB: 2.514) |
| SLG | 0,446 (Peringkat MLB: 1.562) |
| OPS | 0,796 (Peringkat MLB: 1.615) |
| SB | 126 (Peringkat MLB: 718) |
| SO | 1.270 (Peringkat MLB: 186) |
| GIDP | 160 (Peringkat MLB: 273) |
| CS | 24 (Peringkat MLB: 1.486) |
| Rbat+ | 115 (Peringkat MLB: 1.983) |
| WAR | 42.0 (Peringkat MLB: 327) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada 2025, Xander Bogaerts bermain 136 pertandingan dan mencatat statistik berikut:
| G | 136 |
| AB | 491 |
| H | 129 |
| BA | 0,263 |
| 2B | 30 |
| 3B | 0 |
| HR | 11 |
| RBI | 53 |
| R | 63 |
| BB | 48 |
| OBP | 0,328 |
| SLG | 0,391 |
| OPS | 0,720 |
| SB | 20 |
| SO | 94 |
| GIDP | 12 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 94 |
| WAR | 2.0 |
π Musim Terbaik
Berikut adalah musim terbaik Xander Bogaerts berdasarkan kategori:
- HR terbanyak dalam satu musim: 2019, 33 HR
- H terbanyak dalam satu musim: 2015, 196 H
- RBI terbanyak dalam satu musim: 2019, 117 RBI
- SB terbanyak dalam satu musim: 2025, 20 SB
- BA tertinggi dalam satu musim: 2015, 0,320 BA
- OBP tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,384 OBP
- SLG tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,555 SLG
- OPS tertinggi dalam satu musim: 2019, 0,939 OPS
- WAR tertinggi dalam satu musim: 2019, 6.3 WAR
π― Statistik Pasca Musim
Xander Bogaerts tampil dalam 54 pertandingan pasca musim. Dalam pertandingan tersebut, ia mencatat rata-rata pukulan 0,230, OBP 0,301, SLG 0,378, dan OPS 0,679. Ia juga menghasilkan 6 HR, 45 H, 21 RBI, dan 1 SB.
Ringkasan Statistik Karier Xander Bogaerts
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 11 | 1 | 5 | 0.25 | 7 | 0.684 | 0.3 | 0.32 | 0.364 | 50 | 5 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0.365 | 123 | 87 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2014 | 129 | 12 | 46 | 0.24 | 60 | 0.66 | 0.7 | 0.297 | 0.362 | 594 | 39 | 138 | 28 | 1 | 195 | 0.3 | 82 | 84 | 144 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 538 |
2015 | 196 | 7 | 81 | 0.32 | 84 | 0.776 | 4.5 | 0.355 | 0.421 | 654 | 32 | 101 | 35 | 3 | 258 | 0.348 | 109 | 107 | 156 | 16 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 613 |
2016 | 192 | 21 | 89 | 0.294 | 115 | 0.802 | 3.7 | 0.356 | 0.446 | 719 | 58 | 123 | 34 | 1 | 291 | 0.354 | 113 | 111 | 157 | 14 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 652 |
2017 | 156 | 10 | 62 | 0.273 | 94 | 0.746 | 2.1 | 0.343 | 0.403 | 635 | 56 | 116 | 32 | 6 | 230 | 0.338 | 97 | 95 | 148 | 17 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 571 |
2018 | 148 | 23 | 103 | 0.288 | 72 | 0.883 | 4.9 | 0.36 | 0.522 | 580 | 55 | 102 | 45 | 3 | 268 | 0.387 | 141 | 135 | 136 | 14 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 513 |
2019 | 190 | 33 | 117 | 0.309 | 110 | 0.939 | 6.3 | 0.384 | 0.555 | 698 | 76 | 122 | 52 | 0 | 341 | 0.4 | 144 | 139 | 155 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 614 |
2020 | 61 | 11 | 28 | 0.3 | 36 | 0.867 | 1.2 | 0.364 | 0.502 | 225 | 21 | 41 | 8 | 0 | 102 | 0.374 | 122 | 128 | 56 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 203 |
2021 | 156 | 23 | 79 | 0.295 | 90 | 0.863 | 5.2 | 0.37 | 0.493 | 603 | 62 | 113 | 34 | 1 | 261 | 0.379 | 134 | 129 | 144 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 529 |
2022 | 171 | 15 | 73 | 0.307 | 84 | 0.833 | 5.7 | 0.377 | 0.456 | 631 | 57 | 118 | 38 | 0 | 254 | 0.367 | 131 | 131 | 150 | 14 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 557 |
2023 | 170 | 19 | 58 | 0.285 | 83 | 0.79 | 4.2 | 0.35 | 0.44 | 665 | 56 | 110 | 31 | 2 | 262 | 0.349 | 117 | 117 | 155 | 21 | 7 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 | 596 |
2024 | 113 | 11 | 44 | 0.264 | 50 | 0.688 | 1.2 | 0.307 | 0.381 | 463 | 28 | 79 | 15 | 1 | 163 | 0.307 | 90 | 92 | 111 | 13 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 428 |
2025 | 129 | 11 | 53 | 0.263 | 63 | 0.72 | 2 | 0.328 | 0.391 | 552 | 48 | 94 | 30 | 0 | 192 | 0.32 | 94 | 99 | 136 | 12 | 4 | 3 | 20 | 2 | 8 | 1 | 491 |





