Andrés Muñoz bermain di Major League Baseball dari 2019 hingga 2025, tampil dalam 263 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 13 W dan 23 L, ERA 2.43, 354 SO, WHIP 1.041 dan WAR 6.6.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Andrés Muñoz |
| Tanggal Lahir | 16 Januari 1999 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2019 |
📊 Ringkasan Karier
Andrés Muñoz tampil dalam 263 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2019 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 124 (Peringkat MLB: 590) |
| W | 13 (Peringkat MLB: 3.660) |
| L | 23 (Peringkat MLB: 2.974) |
| SV | 78 (Peringkat MLB: 239) |
| ERA | 2.43 (Peringkat MLB: 822) |
| IP | 259.1 (Peringkat MLB: 3.790) |
| SO | 354 (Peringkat MLB: 2.193) |
| BB | 104 (Peringkat MLB: 3.739) |
| H | 166 (Peringkat MLB: 4.673) |
| HR | 17 (Peringkat MLB: 4.132) |
| SO9 | 12.29 (Peringkat MLB: 143) |
| BB9 | 3.61 (Peringkat MLB: 6.372) |
| H9 | 5.76 (Peringkat MLB: 11.459) |
| HR9 | 0.59 (Peringkat MLB: 6.947) |
| WHIP | 1.041 (Peringkat MLB: 11.399) |
| WAR | 6.6 (Peringkat MLB: 1.757) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Andrés Muñoz mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 47 |
| W | 3 |
| L | 3 |
| SV | 38 |
| ERA | 1.73 |
| IP | 62.1 |
| SO | 83 |
| BB | 28 |
| H | 36 |
| HR | 2 |
| SO9 | 11.98 |
| BB9 | 4.04 |
| H9 | 5.2 |
| HR9 | 0.29 |
| WHIP | 1.027 |
| WAR | 2.4 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 4 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2022, 96 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2022, 65 IP
- WAR Terbaik: 2025, 2.4 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 0 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Andrés Muñoz tampil dalam 12 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 2.03, melempar 13.3 IP, mencetak 14 strikeout, dengan 1 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Andrés Muñoz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 3.91 | 0.5 | 1 | 30 | 23 | 0.2 | 1.174 | 2 | 16 | 11 | 10 | 10 | 108 | 3.17 | 11.7 | 2.73 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 2 | 5 | 2.49 | 0.286 | 4 | 96 | 65 | 1.4 | 0.892 | 5 | 43 | 15 | 20 | 18 | 149 | 2.04 | 13.3 | 6.4 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 248 |
2023 | 4 | 7 | 2.94 | 0.364 | 13 | 67 | 49 | 0.6 | 1.265 | 2 | 40 | 22 | 20 | 16 | 135 | 2.7 | 12.3 | 3.05 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 211 |
2024 | 3 | 7 | 2.12 | 0.3 | 22 | 77 | 59.1 | 2 | 0.961 | 6 | 31 | 26 | 16 | 14 | 173 | 3.35 | 11.7 | 2.96 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 232 |
2025 | 3 | 3 | 1.73 | 0.5 | 38 | 83 | 62.1 | 2.4 | 1.027 | 2 | 36 | 28 | 18 | 12 | 219 | 2.43 | 12 | 2.96 | 0 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 254 |





