Bailey Falter bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 114 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 25 W dan 30 L, ERA 4.58, 346 SO, WHIP 1.288 dan WAR 3.4.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Bailey Falter |
| Tanggal Lahir | 24 April 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
📊 Ringkasan Karier
Bailey Falter tampil dalam 114 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 83 (Peringkat MLB: 1.757) |
| GF | 11 (Peringkat MLB: 4.755) |
| W | 25 (Peringkat MLB: 2.569) |
| L | 30 (Peringkat MLB: 2.459) |
| ERA | 4.58 (Peringkat MLB: 6.369) |
| IP | 466 (Peringkat MLB: 2.680) |
| SO | 346 (Peringkat MLB: 2.244) |
| BB | 134 (Peringkat MLB: 3.231) |
| H | 466 (Peringkat MLB: 2.687) |
| HR | 74 (Peringkat MLB: 1.383) |
| SO9 | 6.68 (Peringkat MLB: 3.251) |
| BB9 | 2.59 (Peringkat MLB: 9.734) |
| H9 | 9 (Peringkat MLB: 7.161) |
| HR9 | 1.43 (Peringkat MLB: 1.936) |
| WHIP | 1.288 (Peringkat MLB: 9.627) |
| WAR | 3.4 (Peringkat MLB: 2.584) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Bailey Falter mencatat statistik berikut:
| GS | 24 |
| GF | 1 |
| W | 7 |
| L | 7 |
| ERA | 4.45 |
| IP | 125.1 |
| SO | 81 |
| BB | 46 |
| H | 115 |
| HR | 19 |
| SO9 | 5.82 |
| BB9 | 3.3 |
| H9 | 8.26 |
| HR9 | 1.36 |
| WHIP | 1.285 |
| WAR | 0.8 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 8 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 97 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 142.1 IP
- WAR Terbaik: 2024, 1.7 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 3.86 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Bailey Falter tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 180, melempar 0.2 IP, mencetak 0 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Bailey Falter
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 5.61 | 0.667 | 0 | 34 | 33.2 | 0 | 1.188 | 5 | 34 | 6 | 21 | 21 | 75 | 3.79 | 9.1 | 5.67 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 |
2022 | 6 | 4 | 3.86 | 0.6 | 0 | 74 | 84 | 1.1 | 1.214 | 16 | 85 | 17 | 39 | 36 | 103 | 4.65 | 7.9 | 4.35 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 9.1 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 349 |
2023 | 2 | 9 | 5.36 | 0.182 | 0 | 60 | 80.2 | -0.2 | 1.413 | 17 | 94 | 20 | 55 | 48 | 83 | 5.25 | 6.7 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2024 | 8 | 9 | 4.43 | 0.471 | 0 | 97 | 142.1 | 1.7 | 1.286 | 17 | 138 | 45 | 72 | 70 | 95 | 4.3 | 6.1 | 2.16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
2025 | 7 | 7 | 4.45 | 0.5 | 0 | 81 | 125.1 | 0.8 | 1.285 | 19 | 115 | 46 | 68 | 62 | 96 | 4.94 | 5.8 | 1.76 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 518 |





