Bailey Ober bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 115 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 31 W dan 30 L, ERA 4.08, 604 SO, WHIP 1.122 dan WAR 9.3.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Bailey Ober |
| Tanggal Lahir | 12 Juli 1995 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
📊 Ringkasan Karier
Bailey Ober tampil dalam 115 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 115 (Peringkat MLB: 1.377) |
| W | 31 (Peringkat MLB: 2.215) |
| L | 30 (Peringkat MLB: 2.459) |
| ERA | 4.08 (Peringkat MLB: 4.498) |
| IP | 617.2 (Peringkat MLB: 2.134) |
| CG | 2 (Peringkat MLB: 3.492) |
| SO | 604 (Peringkat MLB: 1.267) |
| BB | 133 (Peringkat MLB: 3.246) |
| H | 560 (Peringkat MLB: 2.323) |
| HR | 103 (Peringkat MLB: 932) |
| SO9 | 8.8 (Peringkat MLB: 1.298) |
| BB9 | 1.94 (Peringkat MLB: 10.839) |
| H9 | 8.16 (Peringkat MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.5 (Peringkat MLB: 1.703) |
| WHIP | 1.122 (Peringkat MLB: 11.183) |
| WAR | 9.3 (Peringkat MLB: 1.339) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Bailey Ober mencatat statistik berikut:
| GS | 27 |
| W | 6 |
| L | 9 |
| ERA | 5.1 |
| IP | 146.1 |
| CG | 1 |
| SO | 120 |
| BB | 31 |
| H | 159 |
| HR | 30 |
| SO9 | 7.38 |
| BB9 | 1.91 |
| H9 | 9.78 |
| HR9 | 1.85 |
| WHIP | 1.298 |
| WAR | 1.1 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 12 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 191 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 178.2 IP
- WAR Terbaik: 2023, 3.1 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 3.21 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Bailey Ober tampil dalam 2 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 13.17, melempar 4.1 IP, mencetak 4 strikeout, dengan 0 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Bailey Ober
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | 4.19 | 0.5 | 0 | 96 | 92.1 | 1.2 | 1.202 | 20 | 92 | 19 | 45 | 43 | 102 | 4.56 | 9.4 | 5.05 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 379 |
2022 | 2 | 3 | 3.21 | 0.4 | 0 | 51 | 56 | 1 | 1.054 | 4 | 48 | 11 | 22 | 20 | 122 | 2.92 | 8.2 | 4.64 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 227 |
2023 | 8 | 6 | 3.43 | 0.571 | 0 | 146 | 144.1 | 3.1 | 1.067 | 22 | 125 | 29 | 58 | 55 | 128 | 3.96 | 9.1 | 5.03 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 577 |
2024 | 12 | 9 | 3.98 | 0.571 | 0 | 191 | 178.2 | 2.9 | 1.002 | 27 | 136 | 43 | 81 | 79 | 104 | 3.82 | 9.6 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 709 |
2025 | 6 | 9 | 5.1 | 0.4 | 0 | 120 | 146.1 | 1.1 | 1.298 | 30 | 159 | 31 | 84 | 83 | 84 | 4.9 | 7.4 | 3.87 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 9.8 | 1.9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 624 |





