Billy Koch bermain di Major League Baseball dari 1999 hingga 2004, tampil dalam 379 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 29 W dan 25 L, ERA 3.89, 357 SO, WHIP 1.399 dan WAR 5.5.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Billy Koch |
| Tanggal Lahir | 14 Desember 1974 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 1999 |
๐ Ringkasan Karier
Billy Koch tampil dalam 379 pertandingan selama 6 musim MLB dari 1999 hingga 2004. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 325 (Peringkat MLB: 102) |
| W | 29 (Peringkat MLB: 2.324) |
| L | 25 (Peringkat MLB: 2.819) |
| SV | 163 (Peringkat MLB: 80) |
| ERA | 3.89 (Peringkat MLB: 3.816) |
| IP | 407.1 (Peringkat MLB: 2.945) |
| SO | 357 (Peringkat MLB: 2.176) |
| BB | 191 (Peringkat MLB: 2.525) |
| H | 379 (Peringkat MLB: 3.110) |
| HR | 41 (Peringkat MLB: 2.431) |
| SO9 | 7.89 (Peringkat MLB: 1.974) |
| BB9 | 4.22 (Peringkat MLB: 4.546) |
| H9 | 8.37 (Peringkat MLB: 9.190) |
| HR9 | 0.91 (Peringkat MLB: 4.693) |
| WHIP | 1.399 (Peringkat MLB: 7.501) |
| WAR | 5.5 (Peringkat MLB: 1.979) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2004)
Pada musim terakhirnya (2004), Billy Koch mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 35 |
| W | 2 |
| L | 3 |
| SV | 8 |
| ERA | 4.41 |
| IP | 49 |
| SO | 50 |
| BB | 36 |
| H | 45 |
| HR | 6 |
| SO9 | 9.18 |
| BB9 | 6.61 |
| H9 | 8.27 |
| HR9 | 1.1 |
| WHIP | 1.653 |
| WAR | 0.1 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2002, 11 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2002, 93 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2002, 93.2 IP
- WAR Terbaik: 2000, 2.5 WAR
- ERA Terbaik: 2000, 2.65 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Billy Koch tampil dalam 3 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 9, melempar 3 IP, mencetak 3 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Billy Koch
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 | 5 | 3.39 | 0 | 31 | 57 | 63.2 | 1.7 | 1.335 | 5 | 55 | 30 | 26 | 24 | 144 | 3.92 | 8.1 | 1.9 | 0 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0.7 | 7.8 | 4.2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 272 |
2000 | 9 | 3 | 2.63 | 0.75 | 33 | 60 | 78.2 | 2.5 | 1.22 | 6 | 78 | 18 | 28 | 23 | 193 | 3.36 | 6.9 | 3.33 | 0 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0.7 | 8.9 | 2.1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 326 |
2001 | 2 | 5 | 4.8 | 0.286 | 36 | 55 | 69.1 | 0.1 | 1.471 | 7 | 69 | 33 | 39 | 37 | 96 | 4.46 | 7.1 | 1.67 | 0 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 4.3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 308 |
2002 | 11 | 4 | 3.27 | 0.733 | 44 | 93 | 93.2 | 1.8 | 1.27 | 7 | 73 | 46 | 38 | 34 | 133 | 3.55 | 8.9 | 2.02 | 0 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 4.4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 398 |
2003 | 5 | 5 | 5.77 | 0.5 | 11 | 42 | 53 | -0.7 | 1.642 | 10 | 59 | 28 | 36 | 34 | 81 | 5.54 | 7.1 | 1.5 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 1.7 | 10 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 244 |
2004 | 2 | 3 | 4.41 | 0.4 | 8 | 50 | 49 | 0.1 | 1.653 | 6 | 45 | 36 | 25 | 24 | 101 | 4.93 | 9.2 | 1.39 | 0 | 47 | 35 | 0 | 0 | 1.1 | 8.3 | 6.6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 229 |





