Bowden Francis bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 62 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 11 W dan 13 L, ERA 3.87, 182 SO, WHIP 1.099 dan WAR 1.8.
π§Ύ Profil Dasar
| Nama | Bowden Francis |
| Tanggal Lahir | 22 April 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2022 |
π Ringkasan Karier
Bowden Francis tampil dalam 62 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 27 (Peringkat MLB: 3.198) |
| GF | 19 (Peringkat MLB: 3.520) |
| W | 11 (Peringkat MLB: 3.915) |
| L | 13 (Peringkat MLB: 3.955) |
| SV | 1 (Peringkat MLB: 3.556) |
| ERA | 3.87 (Peringkat MLB: 3.755) |
| IP | 204.2 (Peringkat MLB: 4.211) |
| SO | 182 (Peringkat MLB: 3.431) |
| BB | 57 (Peringkat MLB: 4.983) |
| H | 168 (Peringkat MLB: 4.649) |
| HR | 41 (Peringkat MLB: 2.431) |
| SO9 | 8 (Peringkat MLB: 1.890) |
| BB9 | 2.51 (Peringkat MLB: 9.906) |
| H9 | 7.39 (Peringkat MLB: 10.746) |
| HR9 | 1.8 (Peringkat MLB: 1.129) |
| WHIP | 1.099 (Peringkat MLB: 11.262) |
| WAR | 1.8 (Peringkat MLB: 3.260) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Bowden Francis mencatat statistik berikut:
| GS | 14 |
| W | 2 |
| L | 8 |
| ERA | 6.05 |
| IP | 64 |
| SO | 54 |
| BB | 27 |
| H | 71 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.59 |
| BB9 | 3.8 |
| H9 | 9.98 |
| HR9 | 2.67 |
| WHIP | 1.531 |
| WAR | β0.8 |
π Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 8 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 92 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 103.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 1.6 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 0 ERA
π― Performa Pasca Musim
Bowden Francis tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Bowden Francis
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | 35 | 36.1 | 1 | 0.826 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 249 | 3.86 | 8.7 | 4.38 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 |
2024 | 8 | 5 | 3.3 | 0.615 | 0 | 92 | 103.2 | 1.6 | 0.926 | 17 | 74 | 22 | 41 | 38 | 122 | 4.36 | 8 | 4.18 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 1.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 408 |
2025 | 2 | 8 | 6.05 | 0.2 | 0 | 54 | 64 | -0.8 | 1.531 | 19 | 71 | 27 | 46 | 43 | 71 | 6.85 | 7.6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 288 |





