Brandon Pfaadt bermain di Major League Baseball dari 2023 hingga 2025, tampil dalam 84 pertandingan selama 3 musim. Ia mencatat total 27 W dan 28 L, ERA 5.13, 426 SO, WHIP 1.31 dan WAR 0.6.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Brandon Pfaadt |
| Tanggal Lahir | 15 Oktober 1998 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2023 |
๐ Ringkasan Karier
Brandon Pfaadt tampil dalam 84 pertandingan selama 3 musim MLB dari 2023 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 83 (Peringkat MLB: 1.757) |
| GF | 1 (Peringkat MLB: 8.724) |
| W | 27 (Peringkat MLB: 2.441) |
| L | 28 (Peringkat MLB: 2.600) |
| ERA | 5.13 (Peringkat MLB: 7.751) |
| IP | 454.1 (Peringkat MLB: 2.729) |
| SO | 426 (Peringkat MLB: 1.879) |
| BB | 105 (Peringkat MLB: 3.721) |
| H | 490 (Peringkat MLB: 2.582) |
| HR | 72 (Peringkat MLB: 1.431) |
| SO9 | 8.44 (Peringkat MLB: 1.547) |
| BB9 | 2.08 (Peringkat MLB: 10.667) |
| H9 | 9.71 (Peringkat MLB: 5.219) |
| HR9 | 1.43 (Peringkat MLB: 1.936) |
| WHIP | 1.31 (Peringkat MLB: 9.270) |
| WAR | 0.6 (Peringkat MLB: 4.332) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Brandon Pfaadt mencatat statistik berikut:
| GS | 33 |
| W | 13 |
| L | 9 |
| ERA | 5.25 |
| IP | 176.2 |
| SO | 147 |
| BB | 37 |
| H | 198 |
| HR | 26 |
| SO9 | 7.49 |
| BB9 | 1.88 |
| H9 | 10.09 |
| HR9 | 1.32 |
| WHIP | 1.33 |
| WAR | 0.6 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 13 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 185 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 181.2 IP
- WAR Terbaik: 2025, 0.6 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 4.72 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Brandon Pfaadt tampil dalam 5 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 3.27, melempar 22 IP, mencetak 26 strikeout, dengan 0 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Brandon Pfaadt
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 9 | 5.72 | 0.25 | 0 | 94 | 96 | -0.4 | 1.406 | 22 | 109 | 26 | 63 | 61 | 77 | 5.18 | 8.8 | 3.62 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 10.2 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 421 |
2024 | 11 | 10 | 4.71 | 0.524 | 0 | 185 | 181.2 | 0.4 | 1.239 | 24 | 183 | 42 | 103 | 95 | 89 | 3.61 | 9.2 | 4.4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.1 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 760 |
2025 | 13 | 9 | 5.25 | 0.591 | 0 | 147 | 176.2 | 0.6 | 1.33 | 26 | 198 | 37 | 107 | 103 | 82 | 4.22 | 7.5 | 3.97 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.1 | 1.9 | 0 | 12 | 2 | 3 | 767 |





