Bryan Abreu bermain di Major League Baseball dari 2019 hingga 2025, tampil dalam 317 pertandingan selama 7 musim. Ia mencatat total 16 W dan 12 L, ERA 2.65, 448 SO, WHIP 1.174 dan WAR 7.4.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Bryan Abreu |
| Tanggal Lahir | 22 April 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2019 |
๐ Ringkasan Karier
Bryan Abreu tampil dalam 317 pertandingan selama 7 musim MLB dari 2019 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 62 (Peringkat MLB: 1.358) |
| W | 16 (Peringkat MLB: 3.332) |
| L | 12 (Peringkat MLB: 4.098) |
| SV | 16 (Peringkat MLB: 907) |
| ERA | 2.65 (Peringkat MLB: 967) |
| IP | 329.2 (Peringkat MLB: 3.368) |
| SO | 448 (Peringkat MLB: 1.778) |
| BB | 148 (Peringkat MLB: 3.025) |
| H | 239 (Peringkat MLB: 3.953) |
| HR | 25 (Peringkat MLB: 3.359) |
| SO9 | 12.23 (Peringkat MLB: 151) |
| BB9 | 4.04 (Peringkat MLB: 5.051) |
| H9 | 6.52 (Peringkat MLB: 11.282) |
| HR9 | 0.68 (Peringkat MLB: 6.404) |
| WHIP | 1.174 (Peringkat MLB: 10.920) |
| WAR | 7.4 (Peringkat MLB: 1.615) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Bryan Abreu mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 19 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| SV | 7 |
| ERA | 2.28 |
| IP | 71 |
| SO | 105 |
| BB | 31 |
| H | 51 |
| HR | 4 |
| SO9 | 13.31 |
| BB9 | 3.93 |
| H9 | 6.46 |
| HR9 | 0.51 |
| WHIP | 1.155 |
| WAR | 2.6 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 4 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2025, 105 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 78.1 IP
- WAR Terbaik: 2025, 2.6 WAR
- ERA Terbaik: 2019, 1.1 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Bryan Abreu tampil dalam 21 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 2.63, melempar 20.5 IP, mencetak 35 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Bryan Abreu
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 13 | 8.2 | 0.3 | 0.808 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 462 | 1.25 | 13.5 | 4.33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 181 | 9.49 | 8.1 | 0.43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 18.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2021 | 3 | 3 | 5.75 | 0.5 | 1 | 36 | 36 | -0.9 | 1.472 | 4 | 35 | 18 | 26 | 23 | 75 | 4.36 | 9 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 161 |
2022 | 4 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 88 | 60.1 | 1.3 | 1.177 | 2 | 45 | 26 | 16 | 13 | 198 | 2.12 | 13.1 | 3.38 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 248 |
2023 | 3 | 2 | 1.75 | 0.6 | 5 | 100 | 72 | 2.5 | 1.042 | 6 | 44 | 31 | 17 | 14 | 243 | 2.98 | 12.5 | 3.23 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 287 |
2024 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1 | 103 | 78.1 | 1.6 | 1.162 | 9 | 59 | 32 | 27 | 27 | 128 | 3.49 | 11.8 | 3.22 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 3.7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 325 |
2025 | 3 | 4 | 2.28 | 0.429 | 7 | 105 | 71 | 2.6 | 1.155 | 4 | 51 | 31 | 18 | 18 | 184 | 2.39 | 13.3 | 3.39 | 0 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 |





