Bryse Wilson bermain di Major League Baseball dari 2018 hingga 2025, tampil dalam 163 pertandingan selama 8 musim. Ia mencatat total 20 W dan 23 L, ERA 4.82, 333 SO, WHIP 1.408 dan WAR 0.6.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Bryse Wilson |
| Tanggal Lahir | 20 Desember 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2018 |
๐ Ringkasan Karier
Bryse Wilson tampil dalam 163 pertandingan selama 8 musim MLB dari 2018 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 57 (Peringkat MLB: 2.249) |
| GF | 38 (Peringkat MLB: 2.156) |
| W | 20 (Peringkat MLB: 2.966) |
| L | 23 (Peringkat MLB: 2.974) |
| SV | 4 (Peringkat MLB: 2.159) |
| ERA | 4.82 (Peringkat MLB: 7.041) |
| IP | 461 (Peringkat MLB: 2.697) |
| SO | 333 (Peringkat MLB: 2.312) |
| BB | 151 (Peringkat MLB: 2.986) |
| H | 498 (Peringkat MLB: 2.553) |
| HR | 82 (Peringkat MLB: 1.232) |
| SO9 | 6.5 (Peringkat MLB: 3.455) |
| BB9 | 2.95 (Peringkat MLB: 8.729) |
| H9 | 9.72 (Peringkat MLB: 5.194) |
| HR9 | 1.6 (Peringkat MLB: 1.467) |
| WHIP | 1.408 (Peringkat MLB: 7.313) |
| WAR | 0.6 (Peringkat MLB: 4.332) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Bryse Wilson mencatat statistik berikut:
| GS | 5 |
| GF | 8 |
| W | 0 |
| L | 2 |
| ERA | 6.65 |
| IP | 47.1 |
| SO | 28 |
| BB | 19 |
| H | 67 |
| HR | 11 |
| SO9 | 5.32 |
| BB9 | 3.61 |
| H9 | 12.74 |
| HR9 | 2.09 |
| WHIP | 1.817 |
| WAR | โ0.7 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 6 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 82 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2022, 115.2 IP
- WAR Terbaik: 2023, 1.5 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 2.6 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Bryse Wilson tampil dalam 2 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 1.48, melempar 6.1 IP, mencetak 5 strikeout, dengan 1 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Bryse Wilson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | 6 | 7 | -0.1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 67 | 4.02 | 7.7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2019 | 1 | 1 | 7.2 | 0.5 | 0 | 16 | 20 | -0.4 | 1.8 | 5 | 26 | 10 | 18 | 16 | 65 | 6.36 | 7.2 | 1.6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 11.7 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
2020 | 1 | 0 | 4.02 | 1 | 1 | 15 | 15.2 | 0.3 | 1.723 | 2 | 18 | 9 | 7 | 7 | 118 | 4.85 | 8.6 | 1.67 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 10.3 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
2021 | 3 | 7 | 5.35 | 0.3 | 0 | 46 | 74 | 0.2 | 1.446 | 15 | 85 | 22 | 45 | 44 | 81 | 5.49 | 5.6 | 2.09 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3 | 2.7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 322 |
2022 | 3 | 9 | 5.52 | 0.25 | 0 | 79 | 115.2 | -1.1 | 1.418 | 20 | 132 | 32 | 80 | 71 | 74 | 5.06 | 6.1 | 2.47 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10.3 | 2.5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 509 |
2023 | 6 | 0 | 2.58 | 1 | 3 | 61 | 76.2 | 1.5 | 1.07 | 9 | 60 | 22 | 26 | 22 | 167 | 4.13 | 7.2 | 2.77 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 314 |
2024 | 5 | 4 | 4.04 | 0.556 | 0 | 82 | 104.2 | 0.9 | 1.271 | 20 | 102 | 31 | 49 | 47 | 104 | 5.09 | 7.1 | 2.65 | 9 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1.7 | 8.8 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 442 |
2025 | 0 | 2 | 6.65 | 0 | 0 | 28 | 47.1 | -0.7 | 1.817 | 11 | 67 | 19 | 37 | 35 | 63 | 6.3 | 5.3 | 1.47 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2.1 | 12.7 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 |





