Carson Spiers bermain di Major League Baseball dari 2023 hingga 2025, tampil dalam 29 pertandingan selama 3 musim. Ia mencatat total 5 W dan 10 L, ERA 5.69, 103 SO, WHIP 1.573 dan WAR โ0.3.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Carson Spiers |
| Tanggal Lahir | 11 November 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2023 |
๐ Ringkasan Karier
Carson Spiers tampil dalam 29 pertandingan selama 3 musim MLB dari 2023 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 14 (Peringkat MLB: 4.022) |
| GF | 6 (Peringkat MLB: 5.982) |
| W | 5 (Peringkat MLB: 5.076) |
| L | 10 (Peringkat MLB: 4.450) |
| SV | 1 (Peringkat MLB: 3.556) |
| ERA | 5.69 (Peringkat MLB: 8.734) |
| IP | 117 (Peringkat MLB: 5.278) |
| SO | 103 (Peringkat MLB: 4.490) |
| BB | 41 (Peringkat MLB: 5.644) |
| H | 143 (Peringkat MLB: 4.984) |
| HR | 24 (Peringkat MLB: 3.445) |
| SO9 | 7.92 (Peringkat MLB: 1.954) |
| BB9 | 3.15 (Peringkat MLB: 8.020) |
| H9 | 11 (Peringkat MLB: 2.957) |
| HR9 | 1.85 (Peringkat MLB: 1.086) |
| WHIP | 1.573 (Peringkat MLB: 4.519) |
| WAR | โ0.3 (Peringkat MLB: 8.746) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Carson Spiers mencatat statistik berikut:
| GS | 2 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| L | 2 |
| ERA | 6.08 |
| IP | 13.1 |
| SO | 11 |
| BB | 7 |
| H | 13 |
| HR | 3 |
| SO9 | 7.42 |
| BB9 | 4.73 |
| H9 | 8.78 |
| HR9 | 2.02 |
| WHIP | 1.5 |
| WAR | 0.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 80 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 90.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 0.0 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 5.49 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Carson Spiers tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Carson Spiers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 1 | 12 | 13 | -0.3 | 1.923 | 1 | 18 | 7 | 12 | 10 | 69 | 4.02 | 8.3 | 1.71 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 12.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2024 | 5 | 7 | 5.46 | 0.417 | 0 | 80 | 90.2 | 0 | 1.533 | 20 | 112 | 27 | 59 | 55 | 81 | 5.33 | 7.9 | 2.96 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 410 |
2025 | 0 | 2 | 6.08 | 0 | 0 | 11 | 13.1 | 0 | 1.5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 9 | 77 | 6.21 | 7.4 | 1.57 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |





