Colin Rea bermain di Major League Baseball dari 2015 hingga 2025, tampil dalam 126 pertandingan selama 7 musim. Ia mencatat total 37 W dan 27 L, ERA 4.41, 493 SO, WHIP 1.269 dan WAR 1.9.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Colin Rea |
| Tanggal Lahir | 1 Juli 1990 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2015 |
๐ Ringkasan Karier
Colin Rea tampil dalam 126 pertandingan selama 7 musim MLB dari 2015 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 103 (Peringkat MLB: 1.490) |
| GF | 9 (Peringkat MLB: 5.179) |
| W | 37 (Peringkat MLB: 1.927) |
| L | 27 (Peringkat MLB: 2.668) |
| SV | 2 (Peringkat MLB: 2.904) |
| ERA | 4.41 (Peringkat MLB: 5.693) |
| IP | 606 (Peringkat MLB: 2.169) |
| SO | 493 (Peringkat MLB: 1.608) |
| BB | 182 (Peringkat MLB: 2.625) |
| H | 587 (Peringkat MLB: 2.231) |
| HR | 91 (Peringkat MLB: 1.089) |
| SO9 | 7.32 (Peringkat MLB: 2.489) |
| BB9 | 2.7 (Peringkat MLB: 9.438) |
| H9 | 8.72 (Peringkat MLB: 8.272) |
| HR9 | 1.35 (Peringkat MLB: 2.187) |
| WHIP | 1.269 (Peringkat MLB: 9.904) |
| WAR | 1.9 (Peringkat MLB: 3.209) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Colin Rea mencatat statistik berikut:
| GS | 27 |
| GF | 3 |
| W | 11 |
| L | 7 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.95 |
| IP | 159.1 |
| SO | 127 |
| BB | 44 |
| H | 155 |
| HR | 20 |
| SO9 | 7.17 |
| BB9 | 2.49 |
| H9 | 8.76 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.249 |
| WAR | 0.6 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 12 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 135 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 167.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 1.2 WAR
- ERA Terbaik: 2025, 3.96 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Colin Rea tampil dalam 3 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 1.25, melempar 7.2 IP, mencetak 3 strikeout, dengan 0 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Colin Rea
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 2 | 4.26 | 0.5 | 0 | 26 | 31.2 | 0 | 1.263 | 2 | 29 | 11 | 16 | 15 | 88 | 3.45 | 7.4 | 2.36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
2016 | 5 | 5 | 4.82 | 0.5 | 0 | 80 | 102.2 | -0.2 | 1.422 | 12 | 102 | 44 | 63 | 55 | 83 | 4.63 | 7 | 1.82 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.9 | 3.9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 454 |
2020 | 1 | 1 | 5.79 | 0.5 | 0 | 10 | 14 | -0.2 | 1.214 | 3 | 15 | 2 | 9 | 9 | 79 | 4.98 | 6.4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2021 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -0.1 | 1.167 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 58 | 5.84 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023 | 6 | 6 | 4.55 | 0.5 | 0 | 110 | 124.2 | 0.6 | 1.187 | 23 | 110 | 38 | 65 | 63 | 95 | 4.9 | 7.9 | 2.89 | 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 7.9 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 517 |
2024 | 12 | 6 | 4.29 | 0.667 | 1 | 135 | 167.2 | 1.2 | 1.264 | 29 | 169 | 43 | 83 | 80 | 98 | 4.75 | 7.2 | 3.14 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 714 |
2025 | 11 | 7 | 3.95 | 0.611 | 1 | 127 | 159.1 | 0.6 | 1.249 | 20 | 155 | 44 | 73 | 70 | 97 | 4.11 | 7.2 | 2.89 | 27 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 662 |





