Cooper Criswell bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 45 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 8 W dan 7 L, ERA 4.48, 113 SO, WHIP 1.435 dan WAR 0.1.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Cooper Criswell |
| Tanggal Lahir | 24 Juli 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
📊 Ringkasan Karier
Cooper Criswell tampil dalam 45 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 21 (Peringkat MLB: 3.494) |
| GF | 13 (Peringkat MLB: 4.357) |
| W | 8 (Peringkat MLB: 4.387) |
| L | 7 (Peringkat MLB: 5.066) |
| SV | 1 (Peringkat MLB: 3.556) |
| ERA | 4.48 (Peringkat MLB: 5.918) |
| IP | 154.2 (Peringkat MLB: 4.751) |
| SO | 113 (Peringkat MLB: 4.317) |
| BB | 48 (Peringkat MLB: 5.315) |
| H | 174 (Peringkat MLB: 4.576) |
| HR | 19 (Peringkat MLB: 3.908) |
| SO9 | 6.58 (Peringkat MLB: 3.362) |
| BB9 | 2.79 (Peringkat MLB: 9.193) |
| H9 | 10.12 (Peringkat MLB: 4.251) |
| HR9 | 1.11 (Peringkat MLB: 3.294) |
| WHIP | 1.435 (Peringkat MLB: 6.803) |
| WAR | 0.1 (Peringkat MLB: 5.537) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Cooper Criswell mencatat statistik berikut:
| GS | 1 |
| GF | 5 |
| W | 1 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.57 |
| IP | 17.2 |
| SO | 9 |
| BB | 5 |
| H | 23 |
| HR | 3 |
| SO9 | 4.58 |
| BB9 | 2.55 |
| H9 | 11.72 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.585 |
| WAR | −0.1 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 6 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 73 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 99.1 IP
- WAR Terbaik: 2024, 0.7 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 2.9 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Cooper Criswell tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Cooper Criswell
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | 1.61 | 10.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 1 | 1 | 5.73 | 0.5 | 0 | 27 | 33 | -0.4 | 1.545 | 6 | 40 | 11 | 23 | 21 | 74 | 5.35 | 7.4 | 2.45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 151 |
2024 | 6 | 5 | 4.08 | 0.545 | 0 | 73 | 99.1 | 0.7 | 1.349 | 10 | 103 | 31 | 52 | 45 | 105 | 4.15 | 6.6 | 2.35 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 424 |
2025 | 1 | 0 | 3.57 | 1 | 1 | 9 | 17.2 | -0.1 | 1.585 | 3 | 23 | 5 | 10 | 7 | 117 | 5.17 | 4.6 | 1.8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |





