Corbin Burnes bermain di Major League Baseball dari 2018 hingga 2025, tampil dalam 210 pertandingan selama 8 musim. Ia mencatat total 63 W dan 38 L, ERA 3.15, 1.114 SO, WHIP 1.07 dan WAR 19.1.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Corbin Burnes |
| Tanggal Lahir | 22 Oktober 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2018 |
๐ Ringkasan Karier
Corbin Burnes tampil dalam 210 pertandingan selama 8 musim MLB dari 2018 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 149 (Peringkat MLB: 1.092) |
| GF | 16 (Peringkat MLB: 3.905) |
| W | 63 (Peringkat MLB: 1.172) |
| L | 38 (Peringkat MLB: 2.021) |
| SV | 2 (Peringkat MLB: 2.904) |
| ERA | 3.15 (Peringkat MLB: 1.685) |
| IP | 968 (Peringkat MLB: 1.367) |
| SO | 1.114 (Peringkat MLB: 470) |
| BB | 280 (Peringkat MLB: 1.753) |
| H | 756 (Peringkat MLB: 1.760) |
| HR | 104 (Peringkat MLB: 921) |
| SO9 | 10.36 (Peringkat MLB: 434) |
| BB9 | 2.6 (Peringkat MLB: 9.722) |
| H9 | 7.03 (Peringkat MLB: 11.020) |
| HR9 | 0.97 (Peringkat MLB: 4.220) |
| WHIP | 1.07 (Peringkat MLB: 11.337) |
| WAR | 19.1 (Peringkat MLB: 628) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Corbin Burnes mencatat statistik berikut:
| GS | 11 |
| W | 3 |
| L | 2 |
| ERA | 2.66 |
| IP | 64.1 |
| SO | 63 |
| BB | 26 |
| H | 49 |
| HR | 7 |
| SO9 | 8.81 |
| BB9 | 3.64 |
| H9 | 6.85 |
| HR9 | 0.98 |
| WHIP | 1.166 |
| WAR | 2.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 15 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2022, 243 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2022, 202 IP
- WAR Terbaik: 2021, 5.3 WAR
- ERA Terbaik: 2020, 2.13 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Corbin Burnes tampil dalam 9 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 2.33, melempar 27 IP, mencetak 25 strikeout, dengan 1 W dan 2 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Corbin Burnes
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 0 | 2.61 | 1 | 1 | 35 | 38 | 0.6 | 1 | 4 | 27 | 11 | 11 | 11 | 158 | 3.79 | 8.3 | 3.18 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 6.4 | 2.6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 152 |
2019 | 1 | 5 | 8.82 | 0.167 | 1 | 70 | 49 | -2.2 | 1.837 | 17 | 70 | 20 | 52 | 48 | 51 | 6.09 | 12.9 | 3.5 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3.1 | 12.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 |
2020 | 4 | 1 | 2.11 | 0.8 | 0 | 88 | 59.2 | 2.1 | 1.022 | 2 | 37 | 24 | 15 | 14 | 216 | 2.03 | 13.3 | 3.67 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.6 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 240 |
2021 | 11 | 5 | 2.43 | 0.688 | 0 | 234 | 167 | 5.3 | 0.94 | 7 | 123 | 34 | 47 | 45 | 170 | 1.63 | 12.6 | 6.88 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.6 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 657 |
2022 | 12 | 8 | 2.94 | 0.6 | 0 | 243 | 202 | 4.3 | 0.965 | 23 | 144 | 51 | 73 | 66 | 137 | 3.14 | 10.8 | 4.76 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 10 | 797 |
2023 | 10 | 8 | 3.39 | 0.556 | 0 | 200 | 193.2 | 3.5 | 1.069 | 22 | 141 | 66 | 77 | 73 | 127 | 3.81 | 9.3 | 3.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 784 |
2024 | 15 | 9 | 2.92 | 0.625 | 0 | 181 | 194.1 | 3.5 | 1.096 | 22 | 165 | 48 | 76 | 63 | 128 | 3.55 | 8.4 | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 784 |
2025 | 3 | 2 | 2.66 | 0.6 | 0 | 63 | 64.1 | 2 | 1.166 | 7 | 49 | 26 | 23 | 19 | 163 | 3.94 | 8.8 | 2.42 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 3.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 265 |





