Cristian Javier bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2025, tampil dalam 124 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 35 W dan 22 L, ERA 3.66, 598 SO, WHIP 1.145 dan WAR 7.9.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Cristian Javier |
| Tanggal Lahir | 26 Maret 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
Cristian Javier tampil dalam 124 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2020 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 90 (Peringkat MLB: 1.655) |
| GF | 5 (Peringkat MLB: 6.323) |
| W | 35 (Peringkat MLB: 2.013) |
| L | 22 (Peringkat MLB: 3.068) |
| SV | 2 (Peringkat MLB: 2.904) |
| ERA | 3.66 (Peringkat MLB: 3.002) |
| IP | 538 (Peringkat MLB: 2.394) |
| SO | 598 (Peringkat MLB: 1.281) |
| BB | 219 (Peringkat MLB: 2.251) |
| H | 397 (Peringkat MLB: 3.018) |
| HR | 76 (Peringkat MLB: 1.341) |
| SO9 | 10 (Peringkat MLB: 540) |
| BB9 | 3.66 (Peringkat MLB: 6.216) |
| H9 | 6.64 (Peringkat MLB: 11.243) |
| HR9 | 1.27 (Peringkat MLB: 2.533) |
| WHIP | 1.145 (Peringkat MLB: 11.074) |
| WAR | 7.9 (Peringkat MLB: 1.525) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Cristian Javier mencatat statistik berikut:
| GS | 8 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| ERA | 4.62 |
| IP | 37 |
| SO | 34 |
| BB | 15 |
| H | 32 |
| HR | 3 |
| SO9 | 8.27 |
| BB9 | 3.65 |
| H9 | 7.78 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.27 |
| WAR | 0.1 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 11 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2022, 194 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2023, 162 IP
- WAR Terbaik: 2022, 3.6 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 2.55 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Cristian Javier tampil dalam 17 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 2.75, melempar 42.5 IP, mencetak 60 strikeout, dengan 6 W dan 2 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Cristian Javier
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 3.48 | 0.714 | 0 | 54 | 54.1 | 1.3 | 0.994 | 11 | 36 | 18 | 21 | 21 | 128 | 4.94 | 8.9 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 214 |
2021 | 4 | 1 | 3.55 | 0.8 | 2 | 130 | 101.1 | 1.3 | 1.184 | 16 | 67 | 53 | 41 | 40 | 121 | 4.43 | 11.5 | 2.45 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 424 |
2022 | 11 | 9 | 2.54 | 0.55 | 0 | 194 | 148.2 | 3.6 | 0.948 | 17 | 89 | 52 | 44 | 42 | 150 | 3.16 | 11.7 | 3.73 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 3.1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 585 |
2023 | 10 | 5 | 4.56 | 0.667 | 0 | 159 | 162 | 1.2 | 1.265 | 25 | 143 | 62 | 85 | 82 | 93 | 4.58 | 8.8 | 2.56 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 687 |
2024 | 3 | 1 | 3.89 | 0.75 | 0 | 27 | 34.2 | 0.4 | 1.413 | 4 | 30 | 19 | 16 | 15 | 102 | 4.75 | 7 | 1.42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
2025 | 2 | 4 | 4.62 | 0.333 | 0 | 34 | 37 | 0.1 | 1.27 | 3 | 32 | 15 | 22 | 19 | 91 | 3.65 | 8.3 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 157 |





