Cristopher Sánchez bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 104 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 30 W dan 21 L, ERA 3.24, 509 SO, WHIP 1.163 dan WAR 13.3.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Cristopher Sánchez |
| Tanggal Lahir | 12 Desember 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2021 |
📊 Ringkasan Karier
Cristopher Sánchez tampil dalam 104 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 85 (Peringkat MLB: 1.724) |
| GF | 4 (Peringkat MLB: 6.717) |
| W | 30 (Peringkat MLB: 2.266) |
| L | 21 (Peringkat MLB: 3.148) |
| SV | 1 (Peringkat MLB: 3.556) |
| ERA | 3.24 (Peringkat MLB: 1.853) |
| IP | 535.2 (Peringkat MLB: 2.410) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.154) |
| CG | 3 (Peringkat MLB: 3.162) |
| SO | 509 (Peringkat MLB: 1.556) |
| BB | 128 (Peringkat MLB: 3.342) |
| H | 495 (Peringkat MLB: 2.564) |
| HR | 45 (Peringkat MLB: 2.237) |
| SO9 | 8.55 (Peringkat MLB: 1.463) |
| BB9 | 2.15 (Peringkat MLB: 10.594) |
| H9 | 8.32 (Peringkat MLB: 9.306) |
| HR9 | 0.76 (Peringkat MLB: 5.848) |
| WHIP | 1.163 (Peringkat MLB: 10.976) |
| WAR | 13.3 (Peringkat MLB: 971) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Cristopher Sánchez mencatat statistik berikut:
| GS | 32 |
| W | 13 |
| L | 5 |
| ERA | 2.5 |
| IP | 202 |
| CG | 1 |
| SO | 212 |
| BB | 44 |
| H | 171 |
| HR | 12 |
| SO9 | 9.45 |
| BB9 | 1.96 |
| H9 | 7.62 |
| HR9 | 0.53 |
| WHIP | 1.064 |
| WAR | 8.0 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 13 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2025, 212 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 202 IP
- WAR Terbaik: 2025, 8.0 WAR
- ERA Terbaik: 2025, 2.5 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Cristopher Sánchez tampil dalam 4 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 2.83, melempar 19.1 IP, mencetak 19 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Cristopher Sánchez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 4.97 | 1 | 0 | 13 | 12.2 | 0 | 1.816 | 1 | 16 | 7 | 8 | 7 | 86 | 3.8 | 9.2 | 1.86 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 11.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022 | 2 | 2 | 5.63 | 0.5 | 1 | 35 | 40 | -0.2 | 1.375 | 5 | 38 | 17 | 25 | 25 | 71 | 4.56 | 7.9 | 2.06 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 177 |
2023 | 3 | 5 | 3.44 | 0.375 | 0 | 96 | 99.1 | 2.1 | 1.047 | 16 | 88 | 16 | 44 | 38 | 125 | 3.99 | 8.7 | 6 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 396 |
2024 | 11 | 9 | 3.32 | 0.55 | 0 | 153 | 181.2 | 3.4 | 1.244 | 11 | 182 | 44 | 76 | 67 | 122 | 3 | 7.6 | 3.48 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 754 |
2025 | 13 | 5 | 2.5 | 0.722 | 0 | 212 | 202 | 8 | 1.064 | 12 | 171 | 44 | 58 | 56 | 176 | 2.55 | 9.4 | 4.82 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 807 |





