Dane Dunning bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2025, tampil dalam 136 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 28 W dan 32 L, ERA 4.44, 538 SO, WHIP 1.37 dan WAR 3.7.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Dane Dunning |
| Tanggal Lahir | 20 Desember 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
📊 Ringkasan Karier
Dane Dunning tampil dalam 136 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2020 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 102 (Peringkat MLB: 1.502) |
| GF | 14 (Peringkat MLB: 4.194) |
| W | 28 (Peringkat MLB: 2.386) |
| L | 32 (Peringkat MLB: 2.351) |
| SV | 2 (Peringkat MLB: 2.904) |
| ERA | 4.44 (Peringkat MLB: 5.795) |
| IP | 593.1 (Peringkat MLB: 2.215) |
| SO | 538 (Peringkat MLB: 1.465) |
| BB | 220 (Peringkat MLB: 2.236) |
| H | 593 (Peringkat MLB: 2.209) |
| HR | 79 (Peringkat MLB: 1.289) |
| SO9 | 8.16 (Peringkat MLB: 1.756) |
| BB9 | 3.34 (Peringkat MLB: 7.367) |
| H9 | 8.99 (Peringkat MLB: 7.541) |
| HR9 | 1.2 (Peringkat MLB: 2.799) |
| WHIP | 1.37 (Peringkat MLB: 8.084) |
| WAR | 3.7 (Peringkat MLB: 2.494) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Dane Dunning mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 6 |
| W | 0 |
| SV | 2 |
| ERA | 6.97 |
| IP | 20.2 |
| SO | 21 |
| BB | 7 |
| H | 24 |
| HR | 4 |
| SO9 | 9.15 |
| BB9 | 3.05 |
| H9 | 10.45 |
| HR9 | 1.74 |
| WHIP | 1.5 |
| WAR | −0.4 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 12 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2023, 140 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2023, 172.2 IP
- WAR Terbaik: 2023, 2.7 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 3.71 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Dane Dunning tampil dalam 6 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 5, melempar 7.2 IP, mencetak 5 strikeout, dengan 1 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Dane Dunning
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 0 | 3.97 | 1 | 0 | 35 | 34 | 0.1 | 1.118 | 4 | 25 | 13 | 17 | 15 | 113 | 3.99 | 9.3 | 2.69 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.6 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 142 |
2021 | 5 | 10 | 4.51 | 0.333 | 0 | 114 | 117.2 | 0.7 | 1.436 | 13 | 126 | 43 | 61 | 59 | 98 | 3.94 | 8.7 | 2.65 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 511 |
2022 | 4 | 8 | 4.46 | 0.333 | 0 | 137 | 153.1 | 1.2 | 1.435 | 20 | 158 | 62 | 80 | 76 | 89 | 4.45 | 8 | 2.21 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.3 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 671 |
2023 | 12 | 7 | 3.7 | 0.632 | 0 | 140 | 172.2 | 2.7 | 1.263 | 20 | 163 | 55 | 73 | 71 | 116 | 4.27 | 7.3 | 2.55 | 26 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 722 |
2024 | 5 | 7 | 5.31 | 0.417 | 0 | 91 | 95 | -0.6 | 1.442 | 18 | 97 | 40 | 60 | 56 | 75 | 5.17 | 8.6 | 2.28 | 15 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 9.2 | 3.8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 421 |
2025 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 2 | 21 | 20.2 | -0.4 | 1.5 | 4 | 24 | 7 | 17 | 16 | 58 | 5.07 | 9.1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 10.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95 |





