David Peterson bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2025, tampil dalam 131 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 37 W dan 30 L, ERA 4.12, 614 SO, WHIP 1.373 dan WAR 6.8.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | David Peterson |
| Tanggal Lahir | 3 September 1995 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
David Peterson tampil dalam 131 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2020 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 115 (Peringkat MLB: 1.377) |
| W | 37 (Peringkat MLB: 1.927) |
| L | 30 (Peringkat MLB: 2.459) |
| ERA | 4.12 (Peringkat MLB: 4.650) |
| IP | 622.2 (Peringkat MLB: 2.122) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.154) |
| CG | 2 (Peringkat MLB: 3.492) |
| SO | 614 (Peringkat MLB: 1.245) |
| BB | 262 (Peringkat MLB: 1.879) |
| H | 593 (Peringkat MLB: 2.209) |
| HR | 62 (Peringkat MLB: 1.672) |
| SO9 | 8.87 (Peringkat MLB: 1.262) |
| BB9 | 3.79 (Peringkat MLB: 5.828) |
| H9 | 8.57 (Peringkat MLB: 8.682) |
| HR9 | 0.9 (Peringkat MLB: 4.758) |
| WHIP | 1.373 (Peringkat MLB: 8.031) |
| WAR | 6.8 (Peringkat MLB: 1.712) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), David Peterson mencatat statistik berikut:
| GS | 30 |
| W | 9 |
| L | 6 |
| ERA | 4.22 |
| IP | 168.2 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 150 |
| BB | 65 |
| H | 166 |
| HR | 11 |
| SO9 | 8 |
| BB9 | 3.47 |
| H9 | 8.86 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.37 |
| WAR | 1.4 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 10 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2025, 150 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 168.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 2.9 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 2.9 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
David Peterson tampil dalam 7 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 3.19, melempar 14.1 IP, mencetak 10 strikeout, dengan 1 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier David Peterson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 2 | 3.44 | 0.75 | 0 | 40 | 49.2 | 1.6 | 1.208 | 5 | 36 | 24 | 20 | 19 | 125 | 4.52 | 7.2 | 1.67 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 205 |
2021 | 2 | 6 | 5.54 | 0.25 | 0 | 69 | 66.2 | -0.5 | 1.395 | 11 | 64 | 29 | 44 | 41 | 73 | 4.78 | 9.3 | 2.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 287 |
2022 | 7 | 5 | 3.83 | 0.583 | 0 | 126 | 105.2 | 0.9 | 1.334 | 11 | 93 | 48 | 50 | 45 | 101 | 3.64 | 10.7 | 2.63 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 454 |
2023 | 3 | 8 | 5.03 | 0.273 | 0 | 128 | 111 | 0.5 | 1.568 | 16 | 124 | 50 | 64 | 62 | 83 | 4.34 | 10.4 | 2.56 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10.1 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 492 |
2024 | 10 | 3 | 2.9 | 0.769 | 0 | 101 | 121 | 2.9 | 1.289 | 8 | 110 | 46 | 44 | 39 | 136 | 3.67 | 7.5 | 2.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 510 |
2025 | 9 | 6 | 4.22 | 0.6 | 0 | 150 | 168.2 | 1.4 | 1.37 | 11 | 166 | 65 | 84 | 79 | 95 | 3.48 | 8 | 2.31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 8.9 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 723 |





