Devin Williams bermain di Major League Baseball dari 2019 hingga 2025, tampil dalam 308 pertandingan selama 7 musim. Ia mencatat total 31 W dan 16 L, ERA 2.45, 465 SO, WHIP 1.045 dan WAR 8.7.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Devin Williams |
| Tanggal Lahir | 21 September 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2019 |
๐ Ringkasan Karier
Devin Williams tampil dalam 308 pertandingan selama 7 musim MLB dari 2019 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 126 (Peringkat MLB: 571) |
| W | 31 (Peringkat MLB: 2.215) |
| L | 16 (Peringkat MLB: 3.592) |
| SV | 86 (Peringkat MLB: 210) |
| ERA | 2.45 (Peringkat MLB: 831) |
| IP | 297.2 (Peringkat MLB: 3.543) |
| SO | 465 (Peringkat MLB: 1.715) |
| BB | 137 (Peringkat MLB: 3.176) |
| H | 174 (Peringkat MLB: 4.576) |
| HR | 20 (Peringkat MLB: 3.812) |
| SO9 | 14.06 (Peringkat MLB: 47) |
| BB9 | 4.14 (Peringkat MLB: 4.778) |
| H9 | 5.26 (Peringkat MLB: 11.537) |
| HR9 | 0.6 (Peringkat MLB: 6.875) |
| WHIP | 1.045 (Peringkat MLB: 11.391) |
| WAR | 8.7 (Peringkat MLB: 1.417) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Devin Williams mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 29 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| SV | 18 |
| ERA | 4.79 |
| IP | 62 |
| SO | 90 |
| BB | 25 |
| H | 45 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.06 |
| BB9 | 3.63 |
| H9 | 6.53 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.129 |
| WAR | โ0.3 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2021, 8 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2022, 96 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 62 IP
- WAR Terbaik: 2023, 2.6 WAR
- ERA Terbaik: 2020, 0.33 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Devin Williams tampil dalam 7 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 10, melempar 5.4 IP, mencetak 6 strikeout, dengan 1 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Devin Williams
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 14 | 13.2 | -0.1 | 1.756 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 115 | 4.82 | 9.2 | 2.33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
2020 | 4 | 1 | 0.33 | 0.8 | 0 | 53 | 27 | 1.3 | 0.63 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1375 | 0.86 | 17.7 | 5.89 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3 | 87 | 54 | 1.5 | 1.185 | 5 | 36 | 28 | 17 | 15 | 166 | 2.82 | 14.5 | 3.11 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 226 |
2022 | 6 | 4 | 1.93 | 0.6 | 15 | 96 | 60.2 | 2.3 | 1.005 | 2 | 31 | 30 | 17 | 13 | 209 | 2.01 | 14.2 | 3.2 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 240 |
2023 | 8 | 3 | 1.53 | 0.727 | 36 | 87 | 58.2 | 2.6 | 0.92 | 4 | 26 | 28 | 13 | 10 | 282 | 2.66 | 13.3 | 3.11 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 |
2024 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 14 | 38 | 21.2 | 1.4 | 0.969 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 341 | 2.06 | 15.8 | 3.45 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 |
2025 | 4 | 6 | 4.79 | 0.4 | 18 | 90 | 62 | -0.3 | 1.129 | 5 | 45 | 25 | 37 | 33 | 85 | 2.68 | 13.1 | 3.6 | 0 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 259 |





