Dylan Lee bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 198 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 12 W dan 7 L, ERA 2.82, 238 SO, WHIP 1.067 dan WAR 3.4.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Dylan Lee |
| Tanggal Lahir | 1 Agustus 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2021 |
๐ Ringkasan Karier
Dylan Lee tampil dalam 198 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 1 (Peringkat MLB: 6.886) |
| GF | 21 (Peringkat MLB: 3.339) |
| W | 12 (Peringkat MLB: 3.781) |
| L | 7 (Peringkat MLB: 5.066) |
| SV | 2 (Peringkat MLB: 2.904) |
| ERA | 2.82 (Peringkat MLB: 1.146) |
| IP | 204.1 (Peringkat MLB: 4.215) |
| SO | 238 (Peringkat MLB: 2.932) |
| BB | 49 (Peringkat MLB: 5.275) |
| H | 169 (Peringkat MLB: 4.635) |
| HR | 30 (Peringkat MLB: 3.015) |
| SO9 | 10.48 (Peringkat MLB: 401) |
| BB9 | 2.16 (Peringkat MLB: 10.583) |
| H9 | 7.44 (Peringkat MLB: 10.701) |
| HR9 | 1.32 (Peringkat MLB: 2.293) |
| WHIP | 1.067 (Peringkat MLB: 11.345) |
| WAR | 3.4 (Peringkat MLB: 2.584) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Dylan Lee mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 6 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| SV | 2 |
| ERA | 3.29 |
| IP | 68.1 |
| SO | 76 |
| BB | 14 |
| H | 53 |
| HR | 13 |
| SO9 | 10.01 |
| BB9 | 1.84 |
| H9 | 6.98 |
| HR9 | 1.71 |
| WHIP | 0.98 |
| WAR | 1.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 76 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 68.1 IP
- WAR Terbaik: 2022, 1.3 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 2.13 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Dylan Lee tampil dalam 7 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.22, melempar 6.4 IP, mencetak 6 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Dylan Lee
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | -0.1 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 57 | 6.67 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 5 | 1 | 2.13 | 0.833 | 0 | 59 | 50.2 | 1.3 | 0.987 | 5 | 40 | 10 | 16 | 12 | 193 | 2.66 | 10.5 | 5.9 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |
2023 | 1 | 0 | 4.18 | 1 | 0 | 24 | 23.2 | -0.1 | 1.352 | 4 | 24 | 8 | 14 | 11 | 105 | 4.44 | 9.1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024 | 4 | 2 | 2.11 | 0.667 | 0 | 76 | 59.2 | 1.3 | 1.106 | 7 | 49 | 17 | 19 | 14 | 197 | 3 | 11.5 | 4.47 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 7.4 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 |
2025 | 2 | 4 | 3.29 | 0.333 | 2 | 76 | 68.1 | 1 | 0.98 | 13 | 53 | 14 | 27 | 25 | 126 | 4 | 10 | 5.43 | 0 | 74 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 7 | 1.8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 266 |





