Frankie Montas bermain di Major League Baseball dari 2015 hingga 2025, tampil dalam 169 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat total 47 W dan 48 L, ERA 4.2, 792 SO, WHIP 1.323 dan WAR 7.0.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Frankie Montas |
| Tanggal Lahir | 21 Maret 1993 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2015 |
๐ Ringkasan Karier
Frankie Montas tampil dalam 169 pertandingan selama 10 musim MLB dari 2015 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 136 (Peringkat MLB: 1.196) |
| GF | 9 (Peringkat MLB: 5.179) |
| W | 47 (Peringkat MLB: 1.545) |
| L | 48 (Peringkat MLB: 1.613) |
| ERA | 4.2 (Peringkat MLB: 4.977) |
| IP | 783 (Peringkat MLB: 1.702) |
| SO | 792 (Peringkat MLB: 888) |
| BB | 277 (Peringkat MLB: 1.773) |
| H | 759 (Peringkat MLB: 1.749) |
| HR | 104 (Peringkat MLB: 921) |
| SO9 | 9.1 (Peringkat MLB: 938) |
| BB9 | 3.18 (Peringkat MLB: 7.922) |
| H9 | 8.72 (Peringkat MLB: 8.272) |
| HR9 | 1.2 (Peringkat MLB: 2.799) |
| WHIP | 1.323 (Peringkat MLB: 9.019) |
| WAR | 7.0 (Peringkat MLB: 1.680) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Frankie Montas mencatat statistik berikut:
| GS | 7 |
| GF | 1 |
| W | 3 |
| L | 2 |
| ERA | 6.28 |
| IP | 38.2 |
| SO | 32 |
| BB | 14 |
| H | 48 |
| HR | 8 |
| SO9 | 7.45 |
| BB9 | 3.26 |
| H9 | 11.17 |
| HR9 | 1.86 |
| WHIP | 1.603 |
| WAR | โ0.6 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2021, 13 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2021, 207 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2021, 187 IP
- WAR Terbaik: 2021, 3.7 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 0 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Frankie Montas tampil dalam 2 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 10.38, melempar 5.2 IP, mencetak 5 strikeout, dengan 1 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Frankie Montas
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1.533 | 1 | 14 | 9 | 8 | 8 | 83 | 3.13 | 12 | 2.22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2017 | 1 | 1 | 7.03 | 0.5 | 0 | 36 | 32 | -0.5 | 1.844 | 10 | 39 | 20 | 25 | 25 | 60 | 7.13 | 10.1 | 1.8 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2.8 | 11 | 5.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 152 |
2018 | 5 | 4 | 3.88 | 0.556 | 0 | 43 | 65 | 0.4 | 1.462 | 5 | 74 | 21 | 34 | 28 | 107 | 3.9 | 6 | 2.05 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 10.2 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 283 |
2019 | 9 | 2 | 2.63 | 0.818 | 0 | 103 | 96 | 2.6 | 1.115 | 8 | 84 | 23 | 35 | 28 | 164 | 3 | 9.7 | 4.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.9 | 2.2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 394 |
2020 | 3 | 5 | 5.6 | 0.375 | 0 | 60 | 53 | -0.3 | 1.509 | 10 | 57 | 23 | 35 | 33 | 75 | 4.74 | 10.2 | 2.61 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.7 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 237 |
2021 | 13 | 9 | 3.37 | 0.591 | 0 | 207 | 187 | 3.7 | 1.182 | 20 | 164 | 57 | 79 | 70 | 122 | 3.37 | 10 | 3.63 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | 2.7 | 0 | 7 | 1 | 11 | 778 |
2022 | 5 | 12 | 4.05 | 0.294 | 0 | 142 | 144.1 | 1 | 1.247 | 18 | 137 | 43 | 72 | 65 | 93 | 3.78 | 8.9 | 3.3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.5 | 2.7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 608 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 2.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 7 | 11 | 4.84 | 0.389 | 0 | 148 | 150.2 | 0.6 | 1.367 | 24 | 140 | 66 | 89 | 81 | 89 | 4.71 | 8.8 | 2.24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.4 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 655 |
2025 | 3 | 2 | 6.28 | 0.6 | 0 | 32 | 38.2 | -0.6 | 1.603 | 8 | 48 | 14 | 29 | 27 | 64 | 5.33 | 7.4 | 2.29 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 11.2 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 178 |





