Freddy Peralta bermain di Major League Baseball dari 2018 hingga 2025, tampil dalam 211 pertandingan selama 8 musim. Ia mencatat total 70 W dan 42 L, ERA 3.59, 1.153 SO, WHIP 1.132 dan WAR 15.0.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Freddy Peralta |
| Tanggal Lahir | 4 Juni 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2018 |
๐ Ringkasan Karier
Freddy Peralta tampil dalam 211 pertandingan selama 8 musim MLB dari 2018 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 162 (Peringkat MLB: 1.005) |
| GF | 6 (Peringkat MLB: 5.982) |
| W | 70 (Peringkat MLB: 1.023) |
| L | 42 (Peringkat MLB: 1.860) |
| SV | 1 (Peringkat MLB: 3.556) |
| ERA | 3.59 (Peringkat MLB: 2.779) |
| IP | 931 (Peringkat MLB: 1.417) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.975) |
| SO | 1.153 (Peringkat MLB: 431) |
| BB | 360 (Peringkat MLB: 1.321) |
| H | 694 (Peringkat MLB: 1.905) |
| HR | 118 (Peringkat MLB: 780) |
| SO9 | 11.15 (Peringkat MLB: 256) |
| BB9 | 3.48 (Peringkat MLB: 6.864) |
| H9 | 6.71 (Peringkat MLB: 11.227) |
| HR9 | 1.14 (Peringkat MLB: 3.101) |
| WHIP | 1.132 (Peringkat MLB: 11.143) |
| WAR | 15.0 (Peringkat MLB: 856) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Freddy Peralta mencatat statistik berikut:
| GS | 33 |
| W | 17 |
| L | 6 |
| ERA | 2.7 |
| IP | 176.2 |
| SO | 204 |
| BB | 66 |
| H | 124 |
| HR | 21 |
| SO9 | 10.39 |
| BB9 | 3.36 |
| H9 | 6.32 |
| HR9 | 1.07 |
| WHIP | 1.075 |
| WAR | 5.5 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 17 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2023, 210 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 176.2 IP
- WAR Terbaik: 2025, 5.5 WAR
- ERA Terbaik: 2025, 2.71 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Freddy Peralta tampil dalam 9 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.35, melempar 33.1 IP, mencetak 41 strikeout, dengan 1 W dan 3 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Freddy Peralta
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 4 | 4.25 | 0.6 | 0 | 96 | 78.1 | 0.5 | 1.136 | 8 | 49 | 40 | 37 | 37 | 96 | 3.72 | 11 | 2.4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.6 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 321 |
2019 | 7 | 3 | 5.29 | 0.7 | 1 | 115 | 85 | -0.7 | 1.459 | 15 | 87 | 37 | 58 | 50 | 84 | 4.18 | 12.2 | 3.11 | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 382 |
2020 | 3 | 1 | 3.99 | 0.75 | 0 | 47 | 29.1 | 0.3 | 1.159 | 2 | 22 | 12 | 14 | 13 | 115 | 2.41 | 14.4 | 3.92 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 125 |
2021 | 10 | 5 | 2.81 | 0.667 | 0 | 195 | 144.1 | 3.7 | 0.97 | 14 | 84 | 56 | 47 | 45 | 147 | 3.12 | 12.2 | 3.48 | 27 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 0 | 11 | 1 | 4 | 580 |
2022 | 4 | 4 | 3.58 | 0.5 | 0 | 86 | 78 | 1.2 | 1.038 | 6 | 54 | 27 | 31 | 31 | 113 | 3.06 | 9.9 | 3.19 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 317 |
2023 | 12 | 10 | 3.86 | 0.545 | 0 | 210 | 165.2 | 2 | 1.117 | 26 | 131 | 54 | 77 | 71 | 112 | 3.85 | 11.4 | 3.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 2.9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 680 |
2024 | 11 | 9 | 3.68 | 0.55 | 0 | 200 | 173.2 | 2.5 | 1.215 | 26 | 143 | 68 | 74 | 71 | 114 | 4.16 | 10.4 | 2.94 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.4 | 3.5 | 1 | 10 | 0 | 8 | 725 |
2025 | 17 | 6 | 2.7 | 0.739 | 0 | 204 | 176.2 | 5.5 | 1.075 | 21 | 124 | 66 | 54 | 53 | 154 | 3.64 | 10.4 | 3.09 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.3 | 3.4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 723 |





