Hector Neris bermain di Major League Baseball dari 2014 hingga 2025, tampil dalam 643 pertandingan selama 12 musim. Ia mencatat total 46 W dan 43 L, ERA 3.47, 775 SO, WHIP 1.199 dan WAR 9.5.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Hector Neris |
| Tanggal Lahir | 14 Juni 1989 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2014 |
๐ Ringkasan Karier
Hector Neris tampil dalam 643 pertandingan selama 12 musim MLB dari 2014 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 274 (Peringkat MLB: 161) |
| W | 46 (Peringkat MLB: 1.576) |
| L | 43 (Peringkat MLB: 1.814) |
| SV | 107 (Peringkat MLB: 156) |
| ERA | 3.47 (Peringkat MLB: 2.430) |
| IP | 627.1 (Peringkat MLB: 2.107) |
| SO | 775 (Peringkat MLB: 911) |
| BB | 243 (Peringkat MLB: 2.035) |
| H | 509 (Peringkat MLB: 2.521) |
| HR | 83 (Peringkat MLB: 1.214) |
| SO9 | 11.12 (Peringkat MLB: 259) |
| BB9 | 3.49 (Peringkat MLB: 6.831) |
| H9 | 7.3 (Peringkat MLB: 10.832) |
| HR9 | 1.19 (Peringkat MLB: 2.848) |
| WHIP | 1.199 (Peringkat MLB: 10.741) |
| WAR | 9.5 (Peringkat MLB: 1.322) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Hector Neris mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 8 |
| W | 3 |
| L | 2 |
| ERA | 6.75 |
| IP | 26.2 |
| SO | 35 |
| BB | 16 |
| H | 29 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.81 |
| BB9 | 5.4 |
| H9 | 9.79 |
| HR9 | 2.02 |
| WHIP | 1.688 |
| WAR | โ0.8 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 10 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2016, 102 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2016, 80.1 IP
- WAR Terbaik: 2023, 2.6 WAR
- ERA Terbaik: 2014, 0 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Hector Neris tampil dalam 15 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.47, melempar 14.1 IP, mencetak 17 strikeout, dengan 2 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Hector Neris
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 3.79 | 0.5 | 0 | 41 | 40.1 | 0.3 | 1.19 | 8 | 38 | 10 | 19 | 17 | 102 | 4.72 | 9.1 | 4.1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 170 |
2016 | 4 | 4 | 2.58 | 0.5 | 2 | 102 | 80.1 | 2.1 | 1.108 | 9 | 59 | 30 | 26 | 23 | 163 | 3.3 | 11.4 | 3.4 | 0 | 79 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 328 |
2017 | 4 | 5 | 3.01 | 0.444 | 26 | 86 | 74.2 | 2 | 1.259 | 9 | 68 | 26 | 26 | 25 | 143 | 3.71 | 10.4 | 3.31 | 0 | 74 | 56 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 3.1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 320 |
2018 | 1 | 3 | 5.1 | 0.25 | 11 | 76 | 47.2 | 0.1 | 1.301 | 11 | 46 | 16 | 27 | 27 | 81 | 4.04 | 14.3 | 4.75 | 0 | 53 | 28 | 0 | 0 | 2.1 | 8.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 203 |
2019 | 3 | 6 | 2.93 | 0.333 | 28 | 89 | 67.2 | 1.7 | 1.02 | 10 | 45 | 24 | 24 | 22 | 152 | 3.83 | 11.8 | 3.71 | 0 | 68 | 49 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 3.2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 275 |
2020 | 2 | 2 | 4.57 | 0.5 | 5 | 27 | 21.2 | -0.1 | 1.708 | 0 | 24 | 13 | 15 | 11 | 100 | 2.5 | 11.2 | 2.08 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 103 |
2021 | 4 | 7 | 3.63 | 0.364 | 12 | 98 | 74.1 | 1.2 | 1.17 | 12 | 55 | 32 | 34 | 30 | 115 | 4.08 | 11.9 | 3.06 | 0 | 74 | 29 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7 | 3.9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 310 |
2022 | 6 | 4 | 3.72 | 0.6 | 3 | 79 | 65.1 | 0.5 | 1.01 | 3 | 49 | 17 | 29 | 27 | 103 | 2.35 | 10.9 | 4.65 | 0 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 2.3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 263 |
2023 | 6 | 3 | 1.71 | 0.667 | 2 | 77 | 68.1 | 2.6 | 1.054 | 7 | 41 | 31 | 16 | 13 | 249 | 3.83 | 10.1 | 2.48 | 0 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 273 |
2024 | 10 | 5 | 4.1 | 0.667 | 18 | 64 | 59.1 | -0.2 | 1.399 | 8 | 55 | 28 | 31 | 27 | 98 | 4.28 | 9.7 | 2.29 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 260 |
2025 | 3 | 2 | 6.75 | 0.6 | 0 | 35 | 26.2 | -0.8 | 1.688 | 6 | 29 | 16 | 25 | 20 | 65 | 5.35 | 11.8 | 2.19 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9.8 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 124 |





