Javier Assad bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 78 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 18 W dan 12 L, ERA 3.43, 271 SO, WHIP 1.329 dan WAR 5.2.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Javier Assad |
| Tanggal Lahir | 30 Juli 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2022 |
๐ Ringkasan Karier
Javier Assad tampil dalam 78 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 54 (Peringkat MLB: 2.316) |
| GF | 9 (Peringkat MLB: 5.179) |
| W | 18 (Peringkat MLB: 3.137) |
| L | 12 (Peringkat MLB: 4.098) |
| ERA | 3.43 (Peringkat MLB: 2.323) |
| IP | 331 (Peringkat MLB: 3.352) |
| SO | 271 (Peringkat MLB: 2.693) |
| BB | 136 (Peringkat MLB: 3.196) |
| H | 304 (Peringkat MLB: 3.510) |
| HR | 40 (Peringkat MLB: 2.480) |
| SO9 | 7.37 (Peringkat MLB: 2.437) |
| BB9 | 3.7 (Peringkat MLB: 6.093) |
| H9 | 8.27 (Peringkat MLB: 9.426) |
| HR9 | 1.09 (Peringkat MLB: 3.400) |
| WHIP | 1.329 (Peringkat MLB: 8.898) |
| WAR | 5.2 (Peringkat MLB: 2.046) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Javier Assad mencatat statistik berikut:
| GS | 7 |
| W | 4 |
| L | 1 |
| ERA | 3.65 |
| IP | 37 |
| SO | 23 |
| BB | 12 |
| H | 33 |
| HR | 3 |
| SO9 | 5.59 |
| BB9 | 2.92 |
| H9 | 8.03 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.216 |
| WAR | 0.4 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 7 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 124 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 147 IP
- WAR Terbaik: 2023, 2.1 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 3.05 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Javier Assad tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Javier Assad
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 3.11 | 0.5 | 0 | 30 | 37.2 | 1 | 1.46 | 4 | 35 | 20 | 14 | 13 | 136 | 4.49 | 7.2 | 1.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2023 | 5 | 3 | 3.05 | 0.625 | 0 | 94 | 109.1 | 2.1 | 1.226 | 13 | 93 | 41 | 38 | 37 | 140 | 4.29 | 7.7 | 2.29 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 449 |
2024 | 7 | 6 | 3.73 | 0.538 | 0 | 124 | 147 | 1.7 | 1.401 | 20 | 143 | 63 | 64 | 61 | 107 | 4.64 | 7.6 | 1.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 638 |
2025 | 4 | 1 | 3.65 | 0.8 | 0 | 23 | 37 | 0.4 | 1.216 | 3 | 33 | 12 | 15 | 15 | 106 | 4.24 | 5.6 | 1.92 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 |





