Joe Ryan bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 115 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 46 W dan 36 L, ERA 3.79, 719 SO, WHIP 1.063 dan WAR 11.1.
π§Ύ Profil Dasar
| Nama | Joe Ryan |
| Tanggal Lahir | 5 Juni 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
π Ringkasan Karier
Joe Ryan tampil dalam 115 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 114 (Peringkat MLB: 1.387) |
| W | 46 (Peringkat MLB: 1.576) |
| L | 36 (Peringkat MLB: 2.111) |
| ERA | 3.79 (Peringkat MLB: 3.430) |
| IP | 641.1 (Peringkat MLB: 2.073) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.975) |
| SO | 719 (Peringkat MLB: 1.007) |
| BB | 148 (Peringkat MLB: 3.025) |
| H | 534 (Peringkat MLB: 2.416) |
| HR | 101 (Peringkat MLB: 952) |
| SO9 | 10.09 (Peringkat MLB: 506) |
| BB9 | 2.08 (Peringkat MLB: 10.667) |
| H9 | 7.49 (Peringkat MLB: 10.662) |
| HR9 | 1.42 (Peringkat MLB: 1.963) |
| WHIP | 1.063 (Peringkat MLB: 11.355) |
| WAR | 11.1 (Peringkat MLB: 1.161) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Joe Ryan mencatat statistik berikut:
| GS | 30 |
| W | 13 |
| L | 10 |
| ERA | 3.42 |
| IP | 171 |
| SO | 194 |
| BB | 39 |
| H | 138 |
| HR | 26 |
| SO9 | 10.21 |
| BB9 | 2.05 |
| H9 | 7.26 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.035 |
| WAR | 4.5 |
π Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 13 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2023, 197 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 171 IP
- WAR Terbaik: 2025, 4.5 WAR
- ERA Terbaik: 2025, 3.42 ERA
π― Performa Pasca Musim
Joe Ryan tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.5, melempar 2 IP, mencetak 1 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Joe Ryan
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 4.05 | 0.667 | 0 | 30 | 26.2 | 0.4 | 0.788 | 4 | 16 | 5 | 12 | 12 | 106 | 3.43 | 10.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2022 | 13 | 8 | 3.55 | 0.619 | 0 | 151 | 147 | 2.4 | 1.102 | 20 | 115 | 47 | 60 | 58 | 110 | 3.99 | 9.2 | 3.21 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 604 |
2023 | 11 | 10 | 4.51 | 0.524 | 0 | 197 | 161.2 | 1.5 | 1.169 | 32 | 155 | 34 | 83 | 81 | 97 | 4.13 | 11 | 5.79 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 672 |
2024 | 7 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0 | 147 | 135 | 2.3 | 0.985 | 19 | 110 | 23 | 59 | 54 | 115 | 3.44 | 9.8 | 6.39 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 538 |
2025 | 13 | 10 | 3.42 | 0.565 | 0 | 194 | 171 | 4.5 | 1.035 | 26 | 138 | 39 | 69 | 65 | 125 | 3.74 | 10.2 | 4.97 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 2.1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 689 |





