José Berríos bermain di Major League Baseball dari 2016 hingga 2025, tampil dalam 275 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat total 108 W dan 82 L, ERA 4.08, 1.481 SO, WHIP 1.239 dan WAR 17.0.
🧾 Profil Dasar
| Nama | José Berríos |
| Tanggal Lahir | 27 Mei 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2016 |
📊 Ringkasan Karier
José Berríos tampil dalam 275 pertandingan selama 10 musim MLB dari 2016 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 273 (Peringkat MLB: 440) |
| W | 108 (Peringkat MLB: 549) |
| L | 82 (Peringkat MLB: 836) |
| ERA | 4.08 (Peringkat MLB: 4.498) |
| IP | 1571.2 (Peringkat MLB: 719) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.154) |
| CG | 5 (Peringkat MLB: 2.696) |
| SO | 1.481 (Peringkat MLB: 245) |
| BB | 473 (Peringkat MLB: 887) |
| H | 1.474 (Peringkat MLB: 797) |
| HR | 219 (Peringkat MLB: 211) |
| SO9 | 8.48 (Peringkat MLB: 1.517) |
| BB9 | 2.71 (Peringkat MLB: 9.419) |
| H9 | 8.44 (Peringkat MLB: 9.015) |
| HR9 | 1.25 (Peringkat MLB: 2.610) |
| WHIP | 1.239 (Peringkat MLB: 10.323) |
| WAR | 17.0 (Peringkat MLB: 746) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), José Berríos mencatat statistik berikut:
| GS | 30 |
| W | 9 |
| L | 5 |
| ERA | 4.17 |
| IP | 166 |
| SO | 138 |
| BB | 56 |
| H | 160 |
| HR | 26 |
| SO9 | 7.48 |
| BB9 | 3.04 |
| H9 | 8.67 |
| HR9 | 1.41 |
| WHIP | 1.301 |
| WAR | 1.3 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 16 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2021, 204 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2019, 200.1 IP
- WAR Terbaik: 2019, 3.6 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 3.52 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
José Berríos tampil dalam 4 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 3.6, melempar 15 IP, mencetak 19 strikeout, dengan 0 W dan 2 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier José Berríos
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 7 | 8.02 | 0.3 | 0 | 49 | 58.1 | -1.6 | 1.869 | 12 | 74 | 35 | 56 | 52 | 53 | 6.2 | 7.6 | 1.4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.4 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 281 |
2017 | 14 | 8 | 3.89 | 0.636 | 0 | 139 | 145.2 | 1.9 | 1.229 | 15 | 131 | 48 | 71 | 63 | 114 | 3.84 | 8.6 | 2.9 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 7 | 616 |
2018 | 12 | 11 | 3.84 | 0.522 | 0 | 202 | 192.1 | 3.5 | 1.144 | 25 | 159 | 61 | 83 | 82 | 111 | 3.9 | 9.5 | 3.31 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 7.4 | 2.9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 797 |
2019 | 14 | 8 | 3.68 | 0.636 | 0 | 195 | 200.1 | 3.6 | 1.223 | 26 | 194 | 51 | 94 | 82 | 123 | 3.85 | 8.8 | 3.82 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 8.7 | 2.3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 842 |
2020 | 5 | 4 | 4 | 0.556 | 0 | 68 | 63 | 0.7 | 1.317 | 8 | 57 | 26 | 28 | 28 | 108 | 4.06 | 9.7 | 2.62 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 271 |
2021 | 12 | 9 | 3.52 | 0.571 | 0 | 204 | 192 | 3.4 | 1.063 | 22 | 159 | 45 | 83 | 75 | 123 | 3.47 | 9.6 | 4.53 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 781 |
2022 | 12 | 7 | 5.23 | 0.632 | 0 | 149 | 172 | -0.6 | 1.419 | 29 | 199 | 45 | 103 | 100 | 74 | 4.55 | 7.8 | 3.31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 753 |
2023 | 11 | 12 | 3.65 | 0.478 | 0 | 184 | 189.2 | 2.5 | 1.186 | 25 | 173 | 52 | 82 | 77 | 117 | 3.99 | 8.7 | 3.54 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.2 | 2.5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 782 |
2024 | 16 | 11 | 3.6 | 0.593 | 0 | 153 | 192.1 | 2.3 | 1.154 | 31 | 168 | 54 | 79 | 77 | 112 | 4.72 | 7.2 | 2.83 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 7.9 | 2.5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 786 |
2025 | 9 | 5 | 4.17 | 0.643 | 0 | 138 | 166 | 1.3 | 1.301 | 26 | 160 | 56 | 86 | 77 | 102 | 4.65 | 7.5 | 2.46 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 698 |





