José Buttó bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 95 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 13 W dan 10 L, ERA 3.56, 180 SO, WHIP 1.283 dan WAR 3.1.
🧾 Profil Dasar
| Nama | José Buttó |
| Tanggal Lahir | 19 Maret 1998 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2022 |
📊 Ringkasan Karier
José Buttó tampil dalam 95 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 15 (Peringkat MLB: 3.942) |
| GF | 14 (Peringkat MLB: 4.194) |
| W | 13 (Peringkat MLB: 3.660) |
| L | 10 (Peringkat MLB: 4.450) |
| SV | 4 (Peringkat MLB: 2.159) |
| ERA | 3.56 (Peringkat MLB: 2.695) |
| IP | 187 (Peringkat MLB: 4.370) |
| SO | 180 (Peringkat MLB: 3.445) |
| BB | 95 (Peringkat MLB: 3.914) |
| H | 145 (Peringkat MLB: 4.954) |
| HR | 15 (Peringkat MLB: 4.394) |
| SO9 | 8.66 (Peringkat MLB: 1.389) |
| BB9 | 4.57 (Peringkat MLB: 3.647) |
| H9 | 6.98 (Peringkat MLB: 11.056) |
| HR9 | 0.72 (Peringkat MLB: 6.118) |
| WHIP | 1.283 (Peringkat MLB: 9.723) |
| WAR | 3.1 (Peringkat MLB: 2.685) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), José Buttó mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.9 |
| IP | 67 |
| SO | 58 |
| BB | 32 |
| H | 62 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.79 |
| BB9 | 4.3 |
| H9 | 8.33 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 1.403 |
| WAR | 0.4 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 7 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 79 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 74 IP
- WAR Terbaik: 2024, 2.2 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 2.55 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
José Buttó tampil dalam 6 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 6.43, melempar 7 IP, mencetak 8 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier José Buttó
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.3 | 2.75 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 27 | 8.61 | 11.3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023 | 1 | 4 | 3.64 | 0.2 | 0 | 38 | 42 | 0.8 | 1.333 | 3 | 33 | 23 | 17 | 17 | 115 | 4.02 | 8.1 | 1.65 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2024 | 7 | 3 | 2.55 | 0.7 | 3 | 79 | 74 | 2.2 | 1.068 | 6 | 41 | 38 | 21 | 21 | 155 | 3.83 | 9.6 | 2.08 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 4.6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 294 |
2025 | 5 | 3 | 3.9 | 0.625 | 1 | 58 | 67 | 0.4 | 1.403 | 4 | 62 | 32 | 31 | 29 | 104 | 3.7 | 7.8 | 1.81 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 4.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 284 |





