Kirby Yates bermain di Major League Baseball dari 2014 hingga 2025, tampil dalam 472 pertandingan selama 11 musim. Ia mencatat total 30 W dan 24 L, ERA 3.36, 623 SO, WHIP 1.133 dan WAR 8.4.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Kirby Yates |
| Tanggal Lahir | 25 Maret 1987 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2014 |
๐ Ringkasan Karier
Kirby Yates tampil dalam 472 pertandingan selama 11 musim MLB dari 2014 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 211 (Peringkat MLB: 260) |
| W | 30 (Peringkat MLB: 2.266) |
| L | 24 (Peringkat MLB: 2.901) |
| SV | 98 (Peringkat MLB: 176) |
| ERA | 3.36 (Peringkat MLB: 2.123) |
| IP | 452.2 (Peringkat MLB: 2.734) |
| SO | 623 (Peringkat MLB: 1.211) |
| BB | 181 (Peringkat MLB: 2.637) |
| H | 332 (Peringkat MLB: 3.361) |
| HR | 63 (Peringkat MLB: 1.645) |
| SO9 | 12.39 (Peringkat MLB: 136) |
| BB9 | 3.6 (Peringkat MLB: 6.401) |
| H9 | 6.6 (Peringkat MLB: 11.254) |
| HR9 | 1.25 (Peringkat MLB: 2.610) |
| WHIP | 1.133 (Peringkat MLB: 11.139) |
| WAR | 8.4 (Peringkat MLB: 1.461) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Kirby Yates mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 15 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| SV | 3 |
| ERA | 5.23 |
| IP | 41.1 |
| SO | 52 |
| BB | 17 |
| H | 38 |
| HR | 9 |
| SO9 | 11.32 |
| BB9 | 3.7 |
| H9 | 8.27 |
| HR9 | 1.96 |
| WHIP | 1.331 |
| WAR | โ0.5 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 7 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2019, 101 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2018, 63 IP
- WAR Terbaik: 2024, 3.3 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 1.18 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Kirby Yates tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 1 IP, mencetak 2 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Kirby Yates
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 2 | 3.75 | 0 | 1 | 42 | 36 | 0.2 | 1.333 | 4 | 33 | 15 | 16 | 15 | 100 | 3.74 | 10.5 | 2.8 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 3.8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 156 |
2015 | 1 | 0 | 7.97 | 1 | 0 | 21 | 20.1 | -0.5 | 1.475 | 10 | 23 | 7 | 18 | 18 | 50 | 8.64 | 9.3 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4.4 | 10.2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
2016 | 2 | 1 | 5.23 | 0.667 | 0 | 50 | 41.1 | -0.1 | 1.452 | 5 | 41 | 19 | 24 | 24 | 83 | 3.97 | 10.9 | 2.63 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 8.9 | 4.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 184 |
2017 | 4 | 5 | 3.97 | 0.444 | 1 | 88 | 56.2 | 0.3 | 1.112 | 12 | 44 | 19 | 28 | 25 | 107 | 3.92 | 14 | 4.63 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 1.9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 231 |
2018 | 5 | 3 | 2.14 | 0.625 | 12 | 90 | 63 | 2.1 | 0.921 | 6 | 41 | 17 | 15 | 15 | 180 | 2.54 | 12.9 | 5.29 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0.9 | 5.9 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 250 |
2019 | 0 | 5 | 1.19 | 0 | 41 | 101 | 60.2 | 3 | 0.89 | 2 | 41 | 13 | 14 | 8 | 354 | 1.3 | 15 | 7.77 | 0 | 60 | 51 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 1.9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 243 |
2020 | 0 | 1 | 12.46 | 0 | 2 | 8 | 4.1 | -0.3 | 2.538 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 36 | 5.27 | 16.6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 14.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2022 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 6 | 7 | -0.1 | 1.571 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 84 | 7.25 | 7.7 | 1.2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2.6 | 7.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2023 | 7 | 2 | 3.28 | 0.778 | 5 | 80 | 60.1 | 1 | 1.193 | 9 | 35 | 37 | 22 | 22 | 133 | 4.63 | 11.9 | 2.16 | 0 | 61 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 5.2 | 5.5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 254 |
2024 | 7 | 2 | 1.17 | 0.778 | 33 | 85 | 61.2 | 3.3 | 0.827 | 3 | 23 | 28 | 10 | 8 | 340 | 2.5 | 12.4 | 3.04 | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 237 |
2025 | 4 | 3 | 5.23 | 0.571 | 3 | 52 | 41.1 | -0.5 | 1.331 | 9 | 38 | 17 | 26 | 24 | 80 | 4.76 | 11.3 | 3.06 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 178 |





