Luis Severino bermain di Major League Baseball dari 2015 hingga 2025, tampil dalam 201 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat total 73 W dan 55 L, ERA 3.92, 1.073 SO, WHIP 1.213 dan WAR 14.6.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Luis Severino |
| Tanggal Lahir | 20 Februari 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2015 |
๐ Ringkasan Karier
Luis Severino tampil dalam 201 pertandingan selama 10 musim MLB dari 2015 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 185 (Peringkat MLB: 860) |
| GF | 4 (Peringkat MLB: 6.717) |
| W | 73 (Peringkat MLB: 976) |
| L | 55 (Peringkat MLB: 1.392) |
| ERA | 3.92 (Peringkat MLB: 3.919) |
| IP | 1072 (Peringkat MLB: 1.229) |
| SHO | 2 (Peringkat MLB: 1.720) |
| CG | 2 (Peringkat MLB: 3.492) |
| SO | 1.073 (Peringkat MLB: 500) |
| BB | 325 (Peringkat MLB: 1.489) |
| H | 975 (Peringkat MLB: 1.352) |
| HR | 136 (Peringkat MLB: 633) |
| SO9 | 9.01 (Peringkat MLB: 995) |
| BB9 | 2.73 (Peringkat MLB: 9.369) |
| H9 | 8.19 (Peringkat MLB: 9.579) |
| HR9 | 1.14 (Peringkat MLB: 3.101) |
| WHIP | 1.213 (Peringkat MLB: 10.595) |
| WAR | 14.6 (Peringkat MLB: 881) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Luis Severino mencatat statistik berikut:
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 11 |
| ERA | 4.54 |
| IP | 162.2 |
| SO | 124 |
| BB | 50 |
| H | 162 |
| HR | 16 |
| SO9 | 6.86 |
| BB9 | 2.77 |
| H9 | 8.96 |
| HR9 | 0.89 |
| WHIP | 1.303 |
| WAR | 1.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2018, 19 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2017, 230 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2017, 193.1 IP
- WAR Terbaik: 2017, 5.2 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 0 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Luis Severino tampil dalam 14 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.7, melempar 59.4 IP, mencetak 57 strikeout, dengan 2 W dan 5 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Luis Severino
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 3 | 2.89 | 0.625 | 0 | 56 | 62.1 | 2 | 1.203 | 9 | 53 | 22 | 21 | 20 | 141 | 4.37 | 8.1 | 2.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 255 |
2016 | 3 | 8 | 5.83 | 0.273 | 0 | 66 | 71 | -0.4 | 1.451 | 11 | 78 | 25 | 48 | 46 | 74 | 4.48 | 8.4 | 2.64 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 312 |
2017 | 14 | 6 | 2.98 | 0.7 | 0 | 230 | 193.1 | 5.2 | 1.04 | 21 | 150 | 51 | 73 | 64 | 152 | 3.08 | 10.7 | 4.51 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 783 |
2018 | 19 | 8 | 3.39 | 0.704 | 0 | 220 | 191.1 | 4 | 1.145 | 19 | 173 | 46 | 76 | 72 | 124 | 2.95 | 10.3 | 4.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 780 |
2019 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 17 | 12 | 0.6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 304 | 2.13 | 12.8 | 2.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2022 | 7 | 3 | 3.18 | 0.7 | 0 | 112 | 102 | 1.7 | 1 | 14 | 72 | 30 | 37 | 36 | 124 | 3.7 | 9.9 | 3.73 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 405 |
2023 | 4 | 8 | 6.65 | 0.333 | 0 | 79 | 89.1 | -1.5 | 1.646 | 23 | 113 | 34 | 73 | 66 | 65 | 6.14 | 8 | 2.32 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.4 | 3.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 417 |
2024 | 11 | 7 | 3.91 | 0.611 | 0 | 161 | 182 | 1.7 | 1.242 | 23 | 166 | 60 | 86 | 79 | 101 | 4.21 | 8 | 2.68 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 | 761 |
2025 | 8 | 11 | 4.54 | 0.421 | 0 | 124 | 162.2 | 1 | 1.303 | 16 | 162 | 50 | 93 | 82 | 92 | 4.11 | 6.9 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 2.8 | 0 | 16 | 1 | 3 | 705 |





