Mark Leiter Jr. bermain di Major League Baseball dari 2017 hingga 2025, tampil dalam 270 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 16 W dan 29 L, ERA 4.6, 396 SO, WHIP 1.328 dan WAR โ0.5.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Mark Leiter Jr. |
| Tanggal Lahir | 13 Maret 1991 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2017 |
๐ Ringkasan Karier
Mark Leiter Jr. tampil dalam 270 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2017 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 15 (Peringkat MLB: 3.942) |
| GF | 50 (Peringkat MLB: 1.679) |
| W | 16 (Peringkat MLB: 3.332) |
| L | 29 (Peringkat MLB: 2.530) |
| SV | 9 (Peringkat MLB: 1.375) |
| ERA | 4.6 (Peringkat MLB: 6.425) |
| IP | 352.1 (Peringkat MLB: 3.247) |
| SO | 396 (Peringkat MLB: 1.991) |
| BB | 131 (Peringkat MLB: 3.294) |
| H | 337 (Peringkat MLB: 3.330) |
| HR | 55 (Peringkat MLB: 1.885) |
| SO9 | 10.12 (Peringkat MLB: 487) |
| BB9 | 3.35 (Peringkat MLB: 7.332) |
| H9 | 8.61 (Peringkat MLB: 8.568) |
| HR9 | 1.4 (Peringkat MLB: 2.033) |
| WHIP | 1.328 (Peringkat MLB: 8.915) |
| WAR | โ0.5 (Peringkat MLB: 9.807) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Mark Leiter Jr. mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 11 |
| W | 6 |
| L | 7 |
| SV | 2 |
| ERA | 4.84 |
| IP | 48.1 |
| SO | 54 |
| BB | 17 |
| H | 57 |
| HR | 5 |
| SO9 | 10.06 |
| BB9 | 3.17 |
| H9 | 10.61 |
| HR9 | 0.93 |
| WHIP | 1.531 |
| WAR | โ0.6 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 6 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 86 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2017, 90.2 IP
- WAR Terbaik: 2022, 0.9 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 3.51 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Mark Leiter Jr. tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Mark Leiter Jr.
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 6 | 4.96 | 0.333 | 0 | 84 | 90.2 | -0.1 | 1.335 | 18 | 90 | 31 | 59 | 50 | 87 | 5.14 | 8.3 | 2.71 | 11 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9 | 3.1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 395 |
2018 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 22 | 23.1 | -1.1 | 2.014 | 7 | 35 | 12 | 28 | 20 | 55 | 6.97 | 8.5 | 1.83 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 13.5 | 4.6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 123 |
2022 | 2 | 7 | 3.99 | 0.222 | 3 | 73 | 67.2 | 0.9 | 1.138 | 10 | 52 | 25 | 32 | 30 | 105 | 4.29 | 9.7 | 2.92 | 4 | 35 | 11 | 0 | 0 | 1.3 | 6.9 | 3.3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 282 |
2023 | 1 | 3 | 3.5 | 0.25 | 4 | 77 | 64.1 | 0.8 | 1.119 | 7 | 48 | 24 | 27 | 25 | 122 | 3.77 | 10.8 | 3.21 | 0 | 69 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 3.4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 269 |
2024 | 4 | 5 | 4.5 | 0.444 | 0 | 86 | 58 | -0.4 | 1.328 | 8 | 55 | 22 | 34 | 29 | 91 | 3.29 | 13.3 | 3.91 | 0 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 256 |
2025 | 6 | 7 | 4.84 | 0.462 | 2 | 54 | 48.1 | -0.6 | 1.531 | 5 | 57 | 17 | 31 | 26 | 84 | 3.55 | 10.1 | 3.18 | 0 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0.9 | 10.6 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 219 |





