Matt Strahm bermain di Major League Baseball dari 2016 hingga 2025, tampil dalam 395 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat total 34 W dan 38 L, ERA 3.36, 582 SO, WHIP 1.104 dan WAR 11.1.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Matt Strahm |
| Tanggal Lahir | 12 November 1991 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2016 |
๐ Ringkasan Karier
Matt Strahm tampil dalam 395 pertandingan selama 10 musim MLB dari 2016 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 35 (Peringkat MLB: 2.881) |
| GF | 60 (Peringkat MLB: 1.410) |
| W | 34 (Peringkat MLB: 2.060) |
| L | 38 (Peringkat MLB: 2.021) |
| SV | 15 (Peringkat MLB: 955) |
| ERA | 3.36 (Peringkat MLB: 2.123) |
| IP | 517.1 (Peringkat MLB: 2.482) |
| SO | 582 (Peringkat MLB: 1.329) |
| BB | 150 (Peringkat MLB: 2.998) |
| H | 421 (Peringkat MLB: 2.892) |
| HR | 62 (Peringkat MLB: 1.672) |
| SO9 | 10.12 (Peringkat MLB: 487) |
| BB9 | 2.61 (Peringkat MLB: 9.697) |
| H9 | 7.32 (Peringkat MLB: 10.814) |
| HR9 | 1.08 (Peringkat MLB: 3.456) |
| WHIP | 1.104 (Peringkat MLB: 11.242) |
| WAR | 11.1 (Peringkat MLB: 1.161) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Matt Strahm mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 19 |
| W | 2 |
| L | 3 |
| SV | 6 |
| ERA | 2.74 |
| IP | 62.1 |
| SO | 70 |
| BB | 20 |
| H | 47 |
| HR | 5 |
| SO9 | 10.11 |
| BB9 | 2.89 |
| H9 | 6.79 |
| HR9 | 0.72 |
| WHIP | 1.075 |
| WAR | 2.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 9 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2019, 118 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2019, 114.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 2.5 WAR
- ERA Terbaik: 2016, 1.23 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Matt Strahm tampil dalam 17 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 6.37, melempar 11.3 IP, mencetak 10 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Matt Strahm
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 2 | 1.23 | 0.5 | 0 | 30 | 22 | 1.1 | 1.091 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 355 | 2.06 | 12.3 | 2.73 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 |
2017 | 2 | 5 | 5.45 | 0.286 | 0 | 37 | 34.2 | 0 | 1.5 | 6 | 30 | 22 | 22 | 21 | 83 | 5.44 | 9.6 | 1.68 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 7.8 | 5.7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 154 |
2018 | 3 | 4 | 2.05 | 0.429 | 0 | 69 | 61.1 | 1.6 | 0.978 | 6 | 39 | 21 | 16 | 14 | 188 | 3.36 | 10.1 | 3.29 | 5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 5.7 | 3.1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 245 |
2019 | 6 | 11 | 4.71 | 0.353 | 0 | 118 | 114.2 | 1 | 1.247 | 22 | 121 | 22 | 61 | 60 | 89 | 4.41 | 9.3 | 5.36 | 16 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 9.5 | 1.7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 487 |
2020 | 0 | 1 | 2.61 | 0 | 0 | 15 | 20.2 | 0.6 | 0.871 | 3 | 14 | 4 | 6 | 6 | 162 | 4.93 | 6.5 | 3.75 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 6.1 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 |
2021 | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | -0.2 | 2.4 | 0 | 15 | 1 | 6 | 6 | 51 | 2.42 | 5.4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2022 | 4 | 4 | 3.83 | 0.5 | 4 | 52 | 44.2 | 0.3 | 1.231 | 5 | 38 | 17 | 24 | 19 | 110 | 3.72 | 10.5 | 3.06 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 193 |
2023 | 9 | 5 | 3.29 | 0.643 | 2 | 108 | 87.2 | 2.2 | 1.015 | 11 | 68 | 21 | 34 | 32 | 131 | 3.24 | 11.1 | 5.14 | 10 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 351 |
2024 | 6 | 2 | 1.87 | 0.75 | 3 | 79 | 62.2 | 2.5 | 0.75 | 4 | 36 | 11 | 14 | 13 | 219 | 2.29 | 11.3 | 7.18 | 0 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 1.6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 237 |
2025 | 2 | 3 | 2.74 | 0.4 | 6 | 70 | 62.1 | 2 | 1.075 | 5 | 47 | 20 | 22 | 19 | 161 | 2.99 | 10.1 | 3.5 | 0 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 6.8 | 2.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 256 |





