Matt Waldron bermain di Major League Baseball dari 2023 hingga 2025, tampil dalam 36 pertandingan selama 3 musim. Ia mencatat total 8 W dan 15 L, ERA 4.86, 167 SO, WHIP 1.287 dan WAR 1.0.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Matt Waldron |
| Tanggal Lahir | 26 September 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2023 |
๐ Ringkasan Karier
Matt Waldron tampil dalam 36 pertandingan selama 3 musim MLB dari 2023 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 33 (Peringkat MLB: 2.955) |
| W | 8 (Peringkat MLB: 4.387) |
| L | 15 (Peringkat MLB: 3.708) |
| ERA | 4.86 (Peringkat MLB: 7.135) |
| IP | 192.2 (Peringkat MLB: 4.310) |
| SO | 167 (Peringkat MLB: 3.578) |
| BB | 58 (Peringkat MLB: 4.947) |
| H | 190 (Peringkat MLB: 4.386) |
| HR | 31 (Peringkat MLB: 2.950) |
| SO9 | 7.8 (Peringkat MLB: 2.054) |
| BB9 | 2.71 (Peringkat MLB: 9.419) |
| H9 | 8.88 (Peringkat MLB: 7.811) |
| HR9 | 1.45 (Peringkat MLB: 1.885) |
| WHIP | 1.287 (Peringkat MLB: 9.644) |
| WAR | 1.0 (Peringkat MLB: 3.846) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Matt Waldron mencatat statistik berikut:
| GS | 1 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 7.71 |
| IP | 4.2 |
| SO | 3 |
| BB | 6 |
| H | 6 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.79 |
| BB9 | 11.57 |
| H9 | 11.57 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 2.571 |
| WAR | โ0.1 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 7 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 133 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 146.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 0.9 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 4.38 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Matt Waldron tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Matt Waldron
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 4.35 | 0.25 | 0 | 31 | 41.1 | 0.2 | 1.234 | 9 | 39 | 12 | 20 | 20 | 97 | 5.46 | 6.8 | 2.58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024 | 7 | 11 | 4.91 | 0.389 | 0 | 133 | 146.2 | 0.9 | 1.261 | 21 | 145 | 40 | 84 | 80 | 84 | 4.26 | 8.2 | 3.33 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 625 |
2025 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -0.1 | 2.571 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 60 | 8.49 | 5.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |





