Matthew Liberatore bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 120 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 16 W dan 24 L, ERA 4.63, 272 SO, WHIP 1.371 dan WAR 0.5.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Matthew Liberatore |
| Tanggal Lahir | 6 November 1999 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2022 |
๐ Ringkasan Karier
Matthew Liberatore tampil dalam 120 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 53 (Peringkat MLB: 2.338) |
| GF | 12 (Peringkat MLB: 4.573) |
| W | 16 (Peringkat MLB: 3.332) |
| L | 24 (Peringkat MLB: 2.901) |
| ERA | 4.63 (Peringkat MLB: 6.506) |
| IP | 334 (Peringkat MLB: 3.343) |
| SO | 272 (Peringkat MLB: 2.685) |
| BB | 111 (Peringkat MLB: 3.614) |
| H | 347 (Peringkat MLB: 3.274) |
| HR | 40 (Peringkat MLB: 2.480) |
| SO9 | 7.33 (Peringkat MLB: 2.484) |
| BB9 | 2.99 (Peringkat MLB: 8.615) |
| H9 | 9.35 (Peringkat MLB: 6.169) |
| HR9 | 1.08 (Peringkat MLB: 3.456) |
| WHIP | 1.371 (Peringkat MLB: 8.070) |
| WAR | 0.5 (Peringkat MLB: 4.496) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Matthew Liberatore mencatat statistik berikut:
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 12 |
| ERA | 4.21 |
| IP | 151.2 |
| SO | 122 |
| BB | 40 |
| H | 158 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.24 |
| BB9 | 2.37 |
| H9 | 9.38 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.305 |
| WAR | 1.0 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 8 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2025, 122 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 151.2 IP
- WAR Terbaik: 2025, 1.0 WAR
- ERA Terbaik: 2025, 4.23 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Matthew Liberatore tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Matthew Liberatore
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 5.97 | 0.5 | 0 | 28 | 34.2 | -0.5 | 1.731 | 5 | 42 | 18 | 23 | 23 | 66 | 5.02 | 7.3 | 1.56 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 10.9 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 161 |
2023 | 3 | 6 | 5.25 | 0.333 | 0 | 46 | 61.2 | -0.3 | 1.476 | 5 | 66 | 25 | 42 | 36 | 84 | 4.28 | 6.7 | 1.84 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 9.6 | 3.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 275 |
2024 | 3 | 4 | 4.4 | 0.429 | 0 | 76 | 86 | 0.3 | 1.267 | 11 | 81 | 28 | 44 | 42 | 95 | 4.11 | 8 | 2.71 | 6 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 358 |
2025 | 8 | 12 | 4.21 | 0.4 | 0 | 122 | 151.2 | 1 | 1.305 | 19 | 158 | 40 | 79 | 71 | 97 | 4.03 | 7.2 | 3.05 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 648 |





