Michael Soroka bermain di Major League Baseball dari 2018 hingga 2025, tampil dalam 91 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 20 W dan 26 L, ERA 3.85, 379 SO, WHIP 1.222 dan WAR 7.0.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Michael Soroka |
| Tanggal Lahir | 4 Agustus 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2018 |
๐ Ringkasan Karier
Michael Soroka tampil dalam 91 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2018 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 69 (Peringkat MLB: 1.989) |
| GF | 8 (Peringkat MLB: 5.410) |
| W | 20 (Peringkat MLB: 2.966) |
| L | 26 (Peringkat MLB: 2.736) |
| ERA | 3.85 (Peringkat MLB: 3.643) |
| IP | 415.2 (Peringkat MLB: 2.901) |
| SO | 379 (Peringkat MLB: 2.060) |
| BB | 140 (Peringkat MLB: 3.130) |
| H | 368 (Peringkat MLB: 3.168) |
| HR | 49 (Peringkat MLB: 2.080) |
| SO9 | 8.21 (Peringkat MLB: 1.715) |
| BB9 | 3.03 (Peringkat MLB: 8.396) |
| H9 | 7.97 (Peringkat MLB: 10.029) |
| HR9 | 1.06 (Peringkat MLB: 3.593) |
| WHIP | 1.222 (Peringkat MLB: 10.499) |
| WAR | 7.0 (Peringkat MLB: 1.680) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Michael Soroka mencatat statistik berikut:
| GS | 17 |
| GF | 1 |
| W | 3 |
| L | 8 |
| ERA | 4.52 |
| IP | 89.2 |
| SO | 95 |
| BB | 29 |
| H | 72 |
| HR | 12 |
| SO9 | 9.54 |
| BB9 | 2.91 |
| H9 | 7.23 |
| HR9 | 1.2 |
| WHIP | 1.126 |
| WAR | 0.6 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2019, 13 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2019, 142 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2019, 174.2 IP
- WAR Terbaik: 2019, 6.0 WAR
- ERA Terbaik: 2019, 2.69 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Michael Soroka tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 1.29, melempar 7 IP, mencetak 7 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Michael Soroka
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 1 | 3.51 | 0.667 | 0 | 21 | 25.2 | -0.1 | 1.442 | 1 | 30 | 7 | 14 | 10 | 118 | 2.85 | 7.4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2019 | 13 | 4 | 2.68 | 0.765 | 0 | 142 | 174.2 | 6 | 1.111 | 14 | 153 | 41 | 56 | 52 | 171 | 3.45 | 7.3 | 3.46 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.9 | 2.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 701 |
2020 | 0 | 1 | 3.95 | 0 | 0 | 8 | 13.2 | 0.3 | 1.317 | 0 | 11 | 7 | 7 | 6 | 121 | 3.78 | 5.3 | 1.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 |
2023 | 2 | 2 | 6.4 | 0.5 | 0 | 29 | 32.1 | -0.5 | 1.485 | 9 | 36 | 12 | 23 | 23 | 69 | 6.56 | 8.1 | 2.42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 145 |
2024 | 0 | 10 | 4.74 | 0 | 0 | 84 | 79.2 | 0.7 | 1.381 | 13 | 66 | 44 | 49 | 42 | 87 | 4.95 | 9.5 | 1.91 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 347 |
2025 | 3 | 8 | 4.52 | 0.273 | 0 | 95 | 89.2 | 0.6 | 1.126 | 12 | 72 | 29 | 49 | 45 | 91 | 4.23 | 9.5 | 3.28 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 2.9 | 1 | 15 | 0 | 2 | 379 |





