Nate Pearson bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2025, tampil dalam 123 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 9 W dan 6 L, ERA 5.17, 160 SO, WHIP 1.449 dan WAR β1.1.
π§Ύ Profil Dasar
| Nama | Nate Pearson |
| Tanggal Lahir | 20 Agustus 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
π Ringkasan Karier
Nate Pearson tampil dalam 123 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2020 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 6 (Peringkat MLB: 5.078) |
| GF | 33 (Peringkat MLB: 2.431) |
| W | 9 (Peringkat MLB: 4.211) |
| L | 6 (Peringkat MLB: 5.336) |
| SV | 3 (Peringkat MLB: 2.474) |
| ERA | 5.17 (Peringkat MLB: 7.835) |
| IP | 156.2 (Peringkat MLB: 4.723) |
| SO | 160 (Peringkat MLB: 3.661) |
| BB | 74 (Peringkat MLB: 4.446) |
| H | 153 (Peringkat MLB: 4.837) |
| HR | 28 (Peringkat MLB: 3.145) |
| SO9 | 9.19 (Peringkat MLB: 890) |
| BB9 | 4.25 (Peringkat MLB: 4.470) |
| H9 | 8.79 (Peringkat MLB: 8.083) |
| HR9 | 1.61 (Peringkat MLB: 1.451) |
| WHIP | 1.449 (Peringkat MLB: 6.511) |
| WAR | β1.1 (Peringkat MLB: 11.144) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Nate Pearson mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 9.2 |
| IP | 14.2 |
| SO | 7 |
| BB | 10 |
| H | 22 |
| HR | 2 |
| SO9 | 4.3 |
| BB9 | 6.14 |
| H9 | 13.5 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 2.182 |
| WAR | β0.5 |
π Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 74 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 66.1 IP
- WAR Terbaik: 2021, 0.1 WAR
- ERA Terbaik: 2021, 4.2 ERA
π― Performa Pasca Musim
Nate Pearson tampil dalam 1 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 2 IP, mencetak 5 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Nate Pearson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





