Nick Mears bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2025, tampil dalam 169 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 7 W dan 9 L, ERA 4.61, 174 SO, WHIP 1.335 dan WAR 0.4.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Nick Mears |
| Tanggal Lahir | 7 Oktober 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
Nick Mears tampil dalam 169 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2020 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 29 (Peringkat MLB: 2.676) |
| W | 7 (Peringkat MLB: 4.605) |
| L | 9 (Peringkat MLB: 4.638) |
| SV | 1 (Peringkat MLB: 3.556) |
| ERA | 4.61 (Peringkat MLB: 6.454) |
| IP | 164 (Peringkat MLB: 4.631) |
| SO | 174 (Peringkat MLB: 3.510) |
| BB | 72 (Peringkat MLB: 4.507) |
| H | 147 (Peringkat MLB: 4.923) |
| HR | 21 (Peringkat MLB: 3.706) |
| SO9 | 9.55 (Peringkat MLB: 697) |
| BB9 | 3.95 (Peringkat MLB: 5.314) |
| H9 | 8.07 (Peringkat MLB: 9.836) |
| HR9 | 1.15 (Peringkat MLB: 3.053) |
| WHIP | 1.335 (Peringkat MLB: 8.745) |
| WAR | 0.4 (Peringkat MLB: 4.695) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Nick Mears mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.49 |
| IP | 56.2 |
| SO | 46 |
| BB | 13 |
| H | 42 |
| HR | 7 |
| SO9 | 7.31 |
| BB9 | 2.06 |
| H9 | 6.67 |
| HR9 | 1.11 |
| WHIP | 0.971 |
| WAR | 0.5 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 75 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 57.2 IP
- WAR Terbaik: 2025, 0.5 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 0 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Nick Mears tampil dalam 3 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 1.2 IP, mencetak 3 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Nick Mears
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2.2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 89 | 7.19 | 12.6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2021 | 1 | 0 | 5.01 | 1 | 0 | 23 | 23.1 | -0.1 | 1.629 | 5 | 25 | 13 | 14 | 13 | 86 | 5.66 | 8.9 | 1.77 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 1 | 3.72 | 0 | 0 | 21 | 19.1 | 0.3 | 1.448 | 1 | 14 | 14 | 8 | 8 | 135 | 4.08 | 9.8 | 1.5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 |
2024 | 1 | 5 | 5.93 | 0.167 | 0 | 75 | 57.2 | -0.4 | 1.474 | 7 | 61 | 24 | 40 | 38 | 77 | 3.39 | 11.7 | 3.13 | 0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 256 |
2025 | 5 | 3 | 3.49 | 0.625 | 1 | 46 | 56.2 | 0.5 | 0.971 | 7 | 42 | 13 | 25 | 22 | 119 | 3.86 | 7.3 | 3.54 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 221 |





