Robert Stephenson bermain di Major League Baseball dari 2016 hingga 2025, tampil dalam 283 pertandingan selama 9 musim. Ia mencatat total 19 W dan 20 L, ERA 4.59, 416 SO, WHIP 1.328 dan WAR 1.5.
π§Ύ Profil Dasar
| Nama | Robert Stephenson |
| Tanggal Lahir | 24 Februari 1993 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2016 |
π Ringkasan Karier
Robert Stephenson tampil dalam 283 pertandingan selama 9 musim MLB dari 2016 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 22 (Peringkat MLB: 3.434) |
| GF | 64 (Peringkat MLB: 1.311) |
| W | 19 (Peringkat MLB: 3.052) |
| L | 20 (Peringkat MLB: 3.234) |
| SV | 3 (Peringkat MLB: 2.474) |
| ERA | 4.59 (Peringkat MLB: 6.399) |
| IP | 374.1 (Peringkat MLB: 3.122) |
| SO | 416 (Peringkat MLB: 1.910) |
| BB | 162 (Peringkat MLB: 2.845) |
| H | 335 (Peringkat MLB: 3.348) |
| HR | 64 (Peringkat MLB: 1.624) |
| SO9 | 10 (Peringkat MLB: 540) |
| BB9 | 3.89 (Peringkat MLB: 5.477) |
| H9 | 8.05 (Peringkat MLB: 9.877) |
| HR9 | 1.54 (Peringkat MLB: 1.595) |
| WHIP | 1.328 (Peringkat MLB: 8.915) |
| WAR | 1.5 (Peringkat MLB: 3.447) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Robert Stephenson mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| W | 2 |
| ERA | 2.7 |
| IP | 10 |
| SO | 10 |
| BB | 3 |
| H | 7 |
| HR | 1 |
| SO9 | 9 |
| BB9 | 2.7 |
| H9 | 6.3 |
| HR9 | 0.9 |
| WHIP | 1 |
| WAR | 0.3 |
π Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2017, 5 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2017, 86 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2017, 84.2 IP
- WAR Terbaik: 2023, 1.2 WAR
- ERA Terbaik: 2025, 2.7 ERA
π― Performa Pasca Musim
Robert Stephenson tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Robert Stephenson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 3 | 6.08 | 0.4 | 0 | 31 | 37 | -0.3 | 1.622 | 9 | 41 | 19 | 26 | 25 | 71 | 6.5 | 7.5 | 1.63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 170 |
2017 | 5 | 6 | 4.68 | 0.455 | 1 | 86 | 84.2 | -0.3 | 1.583 | 12 | 81 | 53 | 52 | 44 | 96 | 4.92 | 9.1 | 1.62 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 5.6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 383 |
2018 | 0 | 2 | 9.26 | 0 | 0 | 11 | 11.2 | -0.4 | 2.486 | 2 | 17 | 12 | 12 | 12 | 46 | 6.59 | 8.5 | 0.92 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 9.3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 |
2019 | 3 | 2 | 3.76 | 0.6 | 0 | 81 | 64.2 | 0.8 | 1.036 | 9 | 43 | 24 | 30 | 27 | 125 | 3.63 | 11.3 | 3.38 | 0 | 57 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 262 |
2020 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 13 | 10 | -0.4 | 1.4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 51 | 12.19 | 11.7 | 4.33 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 9.9 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
2021 | 2 | 1 | 3.13 | 0.667 | 1 | 52 | 46 | 0.9 | 1.304 | 5 | 42 | 18 | 20 | 16 | 154 | 3.63 | 10.2 | 2.89 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 197 |
2022 | 2 | 2 | 5.43 | 0.5 | 0 | 55 | 58 | -0.3 | 1.328 | 10 | 63 | 14 | 39 | 35 | 84 | 4.23 | 8.5 | 3.93 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 1.6 | 9.8 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 247 |
2023 | 3 | 4 | 3.1 | 0.429 | 1 | 77 | 52.1 | 1.2 | 0.879 | 8 | 30 | 16 | 20 | 18 | 140 | 3.22 | 13.2 | 4.81 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 201 |
2025 | 2 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 163 | 3.64 | 9 | 3.33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.3 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |





