Ryan Feltner bermain di Major League Baseball dari 2021 hingga 2025, tampil dalam 68 pertandingan selama 5 musim. Ia mencatat total 9 W dan 26 L, ERA 5.19, 291 SO, WHIP 1.431 dan WAR 1.4.
🧾 Profil Dasar
| Nama | Ryan Feltner |
| Tanggal Lahir | 2 September 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2021 |
📊 Ringkasan Karier
Ryan Feltner tampil dalam 68 pertandingan selama 5 musim MLB dari 2021 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 67 (Peringkat MLB: 2.023) |
| W | 9 (Peringkat MLB: 4.211) |
| L | 26 (Peringkat MLB: 2.736) |
| ERA | 5.19 (Peringkat MLB: 7.874) |
| IP | 339.2 (Peringkat MLB: 3.307) |
| SO | 291 (Peringkat MLB: 2.564) |
| BB | 132 (Peringkat MLB: 3.272) |
| H | 354 (Peringkat MLB: 3.238) |
| HR | 45 (Peringkat MLB: 2.237) |
| SO9 | 7.71 (Peringkat MLB: 2.105) |
| BB9 | 3.5 (Peringkat MLB: 6.795) |
| H9 | 9.38 (Peringkat MLB: 6.092) |
| HR9 | 1.19 (Peringkat MLB: 2.848) |
| WHIP | 1.431 (Peringkat MLB: 6.877) |
| WAR | 1.4 (Peringkat MLB: 3.528) |
📊 Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Ryan Feltner mencatat statistik berikut:
| GS | 6 |
| W | 0 |
| L | 2 |
| ERA | 4.75 |
| IP | 30.1 |
| SO | 25 |
| BB | 12 |
| H | 33 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.42 |
| BB9 | 3.56 |
| H9 | 9.79 |
| HR9 | 1.19 |
| WHIP | 1.484 |
| WAR | 0.6 |
📈 Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 4 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 138 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 162.1 IP
- WAR Terbaik: 2024, 1.1 WAR
- ERA Terbaik: 2024, 4.5 ERA
🎯 Performa Pasca Musim
Ryan Feltner tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Ryan Feltner
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 11.37 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.211 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 44 | 10.28 | 8.5 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 12.8 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
2022 | 4 | 9 | 5.83 | 0.308 | 0 | 84 | 97.1 | -0.1 | 1.408 | 16 | 102 | 35 | 65 | 63 | 80 | 4.76 | 7.8 | 2.4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 428 |
2023 | 2 | 4 | 5.82 | 0.333 | 0 | 38 | 43.1 | 0.1 | 1.685 | 2 | 45 | 28 | 29 | 28 | 86 | 4.18 | 7.9 | 1.36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 |
2024 | 3 | 10 | 4.49 | 0.231 | 0 | 138 | 162.1 | 1.1 | 1.337 | 20 | 165 | 52 | 94 | 81 | 102 | 4.16 | 7.7 | 2.65 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 692 |
2025 | 0 | 2 | 4.75 | 0 | 0 | 25 | 30.1 | 0.6 | 1.484 | 4 | 33 | 12 | 17 | 16 | 103 | 4.39 | 7.4 | 2.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |





