Ryan Pepiot bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 74 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 24 W dan 21 L, ERA 3.54, 389 SO, WHIP 1.144 dan WAR 5.6.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Ryan Pepiot |
| Tanggal Lahir | 21 Agustus 1997 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2022 |
๐ Ringkasan Karier
Ryan Pepiot tampil dalam 74 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 67 (Peringkat MLB: 2.023) |
| W | 24 (Peringkat MLB: 2.638) |
| L | 21 (Peringkat MLB: 3.148) |
| ERA | 3.54 (Peringkat MLB: 2.637) |
| IP | 376 (Peringkat MLB: 3.113) |
| SO | 389 (Peringkat MLB: 2.014) |
| BB | 141 (Peringkat MLB: 3.117) |
| H | 289 (Peringkat MLB: 3.608) |
| HR | 56 (Peringkat MLB: 1.854) |
| SO9 | 9.31 (Peringkat MLB: 811) |
| BB9 | 3.38 (Peringkat MLB: 7.202) |
| H9 | 6.92 (Peringkat MLB: 11.084) |
| HR9 | 1.34 (Peringkat MLB: 2.233) |
| WHIP | 1.144 (Peringkat MLB: 11.081) |
| WAR | 5.6 (Peringkat MLB: 1.960) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Ryan Pepiot mencatat statistik berikut:
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 12 |
| ERA | 3.86 |
| IP | 167.2 |
| SO | 167 |
| BB | 61 |
| H | 134 |
| HR | 26 |
| SO9 | 8.96 |
| BB9 | 3.27 |
| H9 | 7.19 |
| HR9 | 1.4 |
| WHIP | 1.163 |
| WAR | 1.9 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 11 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2025, 167 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2025, 167.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 2.1 WAR
- ERA Terbaik: 2023, 2.14 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Ryan Pepiot tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Ryan Pepiot
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 42 | 36.1 | 0.3 | 1.459 | 6 | 26 | 27 | 15 | 14 | 117 | 5.42 | 10.4 | 1.56 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
2023 | 2 | 1 | 2.14 | 0.667 | 0 | 38 | 42 | 1.3 | 0.762 | 7 | 27 | 5 | 10 | 10 | 202 | 4.18 | 8.1 | 7.6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
2024 | 8 | 8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 142 | 130 | 2.1 | 1.154 | 17 | 102 | 48 | 58 | 52 | 111 | 3.95 | 9.8 | 2.96 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 539 |
2025 | 11 | 12 | 3.86 | 0.478 | 0 | 167 | 167.2 | 1.9 | 1.163 | 26 | 134 | 61 | 77 | 72 | 106 | 4.36 | 9 | 2.74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 679 |





