Seung-Hwan Oh bermain di Major League Baseball dari 2016 hingga 2019, tampil dalam 232 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 16 W dan 13 L, ERA 3.31, 252 SO, WHIP 1.152 dan WAR 4.4.
π§Ύ Profil Dasar
| Nama | Seung-Hwan Oh |
| Tanggal Lahir | 15 Juli 1982 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2016 |
π Ringkasan Karier
Seung-Hwan Oh tampil dalam 232 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2016 hingga 2019. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 0 (Peringkat MLB: 8.004) |
| GF | 88 (Peringkat MLB: 897) |
| W | 16 (Peringkat MLB: 3.332) |
| L | 13 (Peringkat MLB: 3.955) |
| SV | 42 (Peringkat MLB: 426) |
| ERA | 3.31 (Peringkat MLB: 2.003) |
| IP | 225.2 (Peringkat MLB: 4.042) |
| SO | 252 (Peringkat MLB: 2.826) |
| BB | 56 (Peringkat MLB: 5.020) |
| H | 204 (Peringkat MLB: 4.257) |
| HR | 29 (Peringkat MLB: 3.087) |
| SO9 | 10.05 (Peringkat MLB: 523) |
| BB9 | 2.23 (Peringkat MLB: 10.483) |
| H9 | 8.14 (Peringkat MLB: 9.696) |
| HR9 | 1.16 (Peringkat MLB: 3.001) |
| WHIP | 1.152 (Peringkat MLB: 11.035) |
| WAR | 4.4 (Peringkat MLB: 2.272) |
π Ringkasan Musim Terakhir (2019)
Pada musim terakhirnya (2019), Seung-Hwan Oh mencatat statistik berikut:
| GS | 0 |
| GF | 5 |
| W | 3 |
| L | 1 |
| ERA | 9.33 |
| IP | 18.1 |
| SO | 16 |
| BB | 6 |
| H | 29 |
| HR | 6 |
| SO9 | 7.85 |
| BB9 | 2.95 |
| H9 | 14.24 |
| HR9 | 2.95 |
| WHIP | 1.909 |
| WAR | β0.7 |
π Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2016, 6 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2016, 103 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2016, 79.2 IP
- WAR Terbaik: 2016, 2.9 WAR
- ERA Terbaik: 2016, 1.93 ERA
π― Performa Pasca Musim
Seung-Hwan Oh tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Seung-Hwan Oh
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 3 | 1.92 | 0.667 | 19 | 103 | 79.2 | 2.9 | 0.916 | 5 | 55 | 18 | 20 | 17 | 212 | 2.13 | 11.6 | 5.72 | 0 | 76 | 35 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 313 |
2017 | 1 | 6 | 4.1 | 0.143 | 20 | 54 | 59.1 | -0.1 | 1.399 | 10 | 68 | 15 | 31 | 27 | 103 | 4.44 | 8.2 | 3.6 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3 | 2.3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 264 |
2018 | 6 | 3 | 2.63 | 0.667 | 3 | 79 | 68.1 | 2.3 | 1.01 | 8 | 52 | 17 | 21 | 20 | 168 | 3.29 | 10.4 | 4.65 | 0 | 73 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 2.2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 274 |
2019 | 3 | 1 | 9.33 | 0.75 | 0 | 16 | 18.1 | -0.7 | 1.909 | 6 | 29 | 6 | 19 | 19 | 56 | 6.7 | 7.9 | 2.67 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2.9 | 14.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |





