Shohei Ohtani bermain di Major League Baseball dari 2018 hingga 2025, tampil dalam 100 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 39 W dan 20 L, ERA 3, 670 SO, WHIP 1.078 dan WAR 16.2.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Shohei Ohtani |
| Tanggal Lahir | 5 Juli 1994 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Designated Hitter and Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2018 |
๐ Ringkasan Karier
Shohei Ohtani tampil dalam 100 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2018 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 100 (Peringkat MLB: 1.527) |
| W | 39 (Peringkat MLB: 1.830) |
| L | 20 (Peringkat MLB: 3.234) |
| ERA | 3 (Peringkat MLB: 1.355) |
| IP | 528.2 (Peringkat MLB: 2.435) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.975) |
| SO | 670 (Peringkat MLB: 1.106) |
| BB | 182 (Peringkat MLB: 2.625) |
| H | 388 (Peringkat MLB: 3.067) |
| HR | 56 (Peringkat MLB: 1.854) |
| SO9 | 11.41 (Peringkat MLB: 221) |
| BB9 | 3.1 (Peringkat MLB: 8.176) |
| H9 | 6.61 (Peringkat MLB: 11.252) |
| HR9 | 0.95 (Peringkat MLB: 4.360) |
| WHIP | 1.078 (Peringkat MLB: 11.319) |
| WAR | 16.2 (Peringkat MLB: 790) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Shohei Ohtani mencatat statistik berikut:
| GS | 14 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| ERA | 2.87 |
| IP | 47 |
| SO | 62 |
| BB | 9 |
| H | 40 |
| HR | 3 |
| SO9 | 11.87 |
| BB9 | 1.72 |
| H9 | 7.66 |
| HR9 | 0.57 |
| WHIP | 1.043 |
| WAR | 1.1 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2022, 15 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2022, 219 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2022, 166 IP
- WAR Terbaik: 2022, 6.2 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 2.33 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Shohei Ohtani tampil dalam 4 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.48, melempar 20.1 IP, mencetak 28 strikeout, dengan 2 W dan 1 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Shohei Ohtani
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 2 | 3.31 | 0.667 | 0 | 63 | 51.2 | 1.3 | 1.161 | 6 | 38 | 22 | 19 | 19 | 127 | 3.57 | 11 | 2.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 211 |
2020 | 0 | 1 | 37.8 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | -0.4 | 6.6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 13.99 | 16.2 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021 | 9 | 2 | 3.18 | 0.818 | 0 | 156 | 130.1 | 4.1 | 1.09 | 15 | 98 | 44 | 48 | 46 | 141 | 3.52 | 10.8 | 3.55 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 533 |
2022 | 15 | 9 | 2.33 | 0.625 | 0 | 219 | 166 | 6.2 | 1.012 | 14 | 124 | 44 | 45 | 43 | 172 | 2.4 | 11.9 | 4.98 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 660 |
2023 | 10 | 5 | 3.14 | 0.667 | 0 | 167 | 132 | 3.9 | 1.061 | 18 | 85 | 55 | 50 | 46 | 142 | 4 | 11.4 | 3.04 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 5.8 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 531 |
2025 | 1 | 1 | 2.87 | 0.5 | 0 | 62 | 47 | 1.1 | 1.043 | 3 | 40 | 9 | 15 | 15 | 145 | 1.9 | 11.9 | 6.89 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 188 |





