Simeon Woods Richardson bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 53 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 12 W dan 10 L, ERA 4.21, 232 SO, WHIP 1.296 dan WAR 4.0.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Simeon Woods Richardson |
| Tanggal Lahir | 27 September 2000 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2022 |
๐ Ringkasan Karier
Simeon Woods Richardson tampil dalam 53 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 51 (Peringkat MLB: 2.384) |
| W | 12 (Peringkat MLB: 3.781) |
| L | 10 (Peringkat MLB: 4.450) |
| ERA | 4.21 (Peringkat MLB: 5.020) |
| IP | 254.2 (Peringkat MLB: 3.823) |
| SO | 232 (Peringkat MLB: 2.968) |
| BB | 99 (Peringkat MLB: 3.832) |
| H | 231 (Peringkat MLB: 4.019) |
| HR | 35 (Peringkat MLB: 2.713) |
| SO9 | 8.2 (Peringkat MLB: 1.722) |
| BB9 | 3.5 (Peringkat MLB: 6.795) |
| H9 | 8.16 (Peringkat MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.24 (Peringkat MLB: 2.651) |
| WHIP | 1.296 (Peringkat MLB: 9.511) |
| WAR | 4.0 (Peringkat MLB: 2.391) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Simeon Woods Richardson mencatat statistik berikut:
| GS | 22 |
| W | 7 |
| L | 4 |
| ERA | 4.04 |
| IP | 111.1 |
| SO | 107 |
| BB | 46 |
| H | 96 |
| HR | 17 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 3.72 |
| H9 | 7.76 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.275 |
| WAR | 2.2 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 7 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 117 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 133.2 IP
- WAR Terbaik: 2025, 2.2 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 3.6 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Simeon Woods Richardson tidak memiliki penampilan di pasca musim.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Simeon Woods Richardson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 116 | 5.71 | 5.4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2023 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | -0.1 | 2.143 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5.83 | 9.6 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024 | 5 | 5 | 4.17 | 0.5 | 0 | 117 | 133.2 | 2 | 1.294 | 16 | 125 | 48 | 63 | 62 | 99 | 4.12 | 7.9 | 2.44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 569 |
2025 | 7 | 4 | 4.04 | 0.636 | 0 | 107 | 111.1 | 2.2 | 1.275 | 17 | 96 | 46 | 53 | 50 | 106 | 4.52 | 8.6 | 2.33 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 471 |





