Tanner Banks bermain di Major League Baseball dari 2022 hingga 2025, tampil dalam 199 pertandingan selama 4 musim. Ia mencatat total 11 W dan 9 L, ERA 3.65, 239 SO, WHIP 1.171 dan WAR 2.9.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Tanner Banks |
| Tanggal Lahir | 24 Oktober 1991 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Left |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2022 |
๐ Ringkasan Karier
Tanner Banks tampil dalam 199 pertandingan selama 4 musim MLB dari 2022 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 6 (Peringkat MLB: 5.078) |
| GF | 50 (Peringkat MLB: 1.679) |
| W | 11 (Peringkat MLB: 3.915) |
| L | 9 (Peringkat MLB: 4.638) |
| SV | 4 (Peringkat MLB: 2.159) |
| ERA | 3.65 (Peringkat MLB: 2.970) |
| IP | 253.2 (Peringkat MLB: 3.831) |
| SO | 239 (Peringkat MLB: 2.922) |
| BB | 71 (Peringkat MLB: 4.542) |
| H | 226 (Peringkat MLB: 4.069) |
| HR | 30 (Peringkat MLB: 3.015) |
| SO9 | 8.48 (Peringkat MLB: 1.517) |
| BB9 | 2.52 (Peringkat MLB: 9.884) |
| H9 | 8.02 (Peringkat MLB: 9.929) |
| HR9 | 1.06 (Peringkat MLB: 3.593) |
| WHIP | 1.171 (Peringkat MLB: 10.939) |
| WAR | 2.9 (Peringkat MLB: 2.763) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Tanner Banks mencatat statistik berikut:
| GS | 1 |
| GF | 10 |
| W | 6 |
| L | 2 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.07 |
| IP | 67.1 |
| SO | 61 |
| BB | 12 |
| H | 56 |
| HR | 9 |
| SO9 | 8.15 |
| BB9 | 1.6 |
| H9 | 7.49 |
| HR9 | 1.2 |
| WHIP | 1.01 |
| WAR | 1.7 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2025, 6 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 78 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 72.1 IP
- WAR Terbaik: 2025, 1.7 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 3.06 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Tanner Banks tampil dalam 2 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 0, melempar 1.1 IP, mencetak 0 strikeout, dengan 0 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Tanner Banks
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 0 | 3.06 | 1 | 0 | 49 | 53 | 0.4 | 1.132 | 5 | 42 | 18 | 25 | 18 | 131 | 3.56 | 8.3 | 2.72 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 217 |
2023 | 1 | 4 | 4.43 | 0.2 | 1 | 51 | 61 | 0.7 | 1.23 | 10 | 59 | 16 | 32 | 30 | 100 | 4.7 | 7.5 | 3.19 | 3 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7 | 2.4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 255 |
2024 | 2 | 3 | 3.98 | 0.4 | 2 | 78 | 72.1 | 0.1 | 1.3 | 6 | 69 | 25 | 41 | 32 | 104 | 3.25 | 9.7 | 3.12 | 2 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 3.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 311 |
2025 | 6 | 2 | 3.07 | 0.75 | 1 | 61 | 67.1 | 1.7 | 1.01 | 9 | 56 | 12 | 24 | 23 | 144 | 3.64 | 8.2 | 5.08 | 1 | 69 | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 7.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 267 |





