Tanner Houck bermain di Major League Baseball dari 2020 hingga 2025, tampil dalam 113 pertandingan selama 6 musim. Ia mencatat total 24 W dan 32 L, ERA 3.97, 449 SO, WHIP 1.238 dan WAR 7.8.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Tanner Houck |
| Tanggal Lahir | 29 Juni 1996 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Right |
| Debut MLB | 2020 |
๐ Ringkasan Karier
Tanner Houck tampil dalam 113 pertandingan selama 6 musim MLB dari 2020 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 80 (Peringkat MLB: 1.792) |
| GF | 16 (Peringkat MLB: 3.905) |
| W | 24 (Peringkat MLB: 2.638) |
| L | 32 (Peringkat MLB: 2.351) |
| SV | 9 (Peringkat MLB: 1.375) |
| ERA | 3.97 (Peringkat MLB: 4.076) |
| IP | 474.1 (Peringkat MLB: 2.650) |
| SHO | 1 (Peringkat MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Peringkat MLB: 3.975) |
| SO | 449 (Peringkat MLB: 1.772) |
| BB | 158 (Peringkat MLB: 2.892) |
| H | 429 (Peringkat MLB: 2.848) |
| HR | 43 (Peringkat MLB: 2.325) |
| SO9 | 8.52 (Peringkat MLB: 1.485) |
| BB9 | 3 (Peringkat MLB: 8.485) |
| H9 | 8.14 (Peringkat MLB: 9.696) |
| HR9 | 0.82 (Peringkat MLB: 5.391) |
| WHIP | 1.238 (Peringkat MLB: 10.339) |
| WAR | 7.8 (Peringkat MLB: 1.544) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Tanner Houck mencatat statistik berikut:
| GS | 9 |
| W | 0 |
| L | 3 |
| ERA | 8.04 |
| IP | 43.2 |
| SO | 32 |
| BB | 17 |
| H | 57 |
| HR | 10 |
| SO9 | 6.6 |
| BB9 | 3.5 |
| H9 | 11.75 |
| HR9 | 2.06 |
| WHIP | 1.695 |
| WAR | โ1.4 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2024, 9 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 154 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 178.2 IP
- WAR Terbaik: 2024, 3.5 WAR
- ERA Terbaik: 2020, 0.53 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Tanner Houck tampil dalam 5 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 5.35, melempar 10.1 IP, mencetak 10 strikeout, dengan 1 W dan 0 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Tanner Houck
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 0 | 0.53 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1.3 | 0.882 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 920 | 3.25 | 11.1 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
2021 | 1 | 5 | 3.52 | 0.167 | 1 | 87 | 69 | 1.5 | 1.13 | 4 | 57 | 21 | 32 | 27 | 133 | 2.58 | 11.3 | 4.14 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 285 |
2022 | 5 | 4 | 3.15 | 0.556 | 8 | 56 | 60 | 1.6 | 1.183 | 3 | 49 | 22 | 22 | 21 | 134 | 3.3 | 8.4 | 2.55 | 4 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 247 |
2023 | 6 | 10 | 5.01 | 0.375 | 0 | 99 | 106 | 1.3 | 1.368 | 14 | 104 | 41 | 61 | 59 | 91 | 4.43 | 8.4 | 2.41 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 463 |
2024 | 9 | 10 | 3.12 | 0.474 | 0 | 154 | 178.2 | 3.5 | 1.142 | 11 | 156 | 48 | 75 | 62 | 137 | 3.32 | 7.8 | 3.21 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 7.9 | 2.4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 743 |
2025 | 0 | 3 | 8.04 | 0 | 0 | 32 | 43.2 | -1.4 | 1.695 | 10 | 57 | 17 | 41 | 39 | 51 | 6.16 | 6.6 | 1.88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.7 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 203 |





