Tyler Glasnow bermain di Major League Baseball dari 2016 hingga 2025, tampil dalam 167 pertandingan selama 10 musim. Ia mencatat total 43 W dan 36 L, ERA 3.74, 952 SO, WHIP 1.147 dan WAR 10.9.
๐งพ Profil Dasar
| Nama | Tyler Glasnow |
| Tanggal Lahir | 23 Agustus 1993 |
| Kebangsaan | |
| Posisi | Pitcher |
| Tangan Lempar | Right |
| Tangan Pukul | Left |
| Debut MLB | 2016 |
๐ Ringkasan Karier
Tyler Glasnow tampil dalam 167 pertandingan selama 10 musim MLB dari 2016 hingga 2025. Berikut statistik total dan peringkat sepanjang masa di MLB:
| GS | 128 (Peringkat MLB: 1.250) |
| GF | 9 (Peringkat MLB: 5.179) |
| W | 43 (Peringkat MLB: 1.671) |
| L | 36 (Peringkat MLB: 2.111) |
| ERA | 3.74 (Peringkat MLB: 3.262) |
| IP | 754 (Peringkat MLB: 1.760) |
| SO | 952 (Peringkat MLB: 634) |
| BB | 290 (Peringkat MLB: 1.675) |
| H | 575 (Peringkat MLB: 2.273) |
| HR | 94 (Peringkat MLB: 1.046) |
| SO9 | 11.36 (Peringkat MLB: 228) |
| BB9 | 3.46 (Peringkat MLB: 6.945) |
| H9 | 6.86 (Peringkat MLB: 11.119) |
| HR9 | 1.12 (Peringkat MLB: 3.198) |
| WHIP | 1.147 (Peringkat MLB: 11.064) |
| WAR | 10.9 (Peringkat MLB: 1.182) |
๐ Ringkasan Musim Terakhir (2025)
Pada musim terakhirnya (2025), Tyler Glasnow mencatat statistik berikut:
| GS | 18 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| ERA | 3.19 |
| IP | 90.1 |
| SO | 106 |
| BB | 43 |
| H | 56 |
| HR | 10 |
| SO9 | 10.56 |
| BB9 | 4.28 |
| H9 | 5.58 |
| HR9 | 1 |
| WHIP | 1.096 |
| WAR | 1.9 |
๐ Sorotan Musim
- Jumlah Kemenangan Terbanyak: 2023, 10 W
- Jumlah SO Terbanyak: 2024, 168 SO
- Jumlah IP Terbanyak: 2024, 134 IP
- WAR Terbaik: 2019, 2.5 WAR
- ERA Terbaik: 2022, 1.45 ERA
๐ฏ Performa Pasca Musim
Tyler Glasnow tampil dalam 16 pertandingan di pasca musim. Mencatat ERA 4.48, melempar 66.3 IP, mencetak 86 strikeout, dengan 2 W dan 6 L.
Ikhtisar Statistik Pitching Karier Tyler Glasnow
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 23.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 22 | 13 | 13 | 11 | 99 | 4.26 | 9.3 | 1.85 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 105 |
2017 | 2 | 7 | 7.69 | 0.222 | 0 | 56 | 62 | -1.9 | 2.016 | 13 | 81 | 44 | 61 | 53 | 56 | 6.3 | 8.1 | 1.27 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.8 | 6.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 305 |
2018 | 2 | 7 | 4.27 | 0.222 | 0 | 136 | 111.2 | 0.7 | 1.272 | 15 | 89 | 53 | 55 | 53 | 94 | 4 | 11 | 2.57 | 11 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 4.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 468 |
2019 | 6 | 1 | 1.78 | 0.857 | 0 | 76 | 60.2 | 2.5 | 0.89 | 4 | 40 | 14 | 13 | 12 | 248 | 2.26 | 11.3 | 5.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 |
2020 | 5 | 1 | 4.08 | 0.833 | 0 | 91 | 57.1 | 0.8 | 1.134 | 11 | 43 | 22 | 26 | 26 | 100 | 3.66 | 14.3 | 4.14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 238 |
2021 | 5 | 2 | 2.66 | 0.714 | 0 | 123 | 88 | 2.4 | 0.932 | 10 | 55 | 27 | 26 | 26 | 152 | 2.77 | 12.6 | 4.56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 340 |
2022 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 10 | 6.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 287 | 2.96 | 13.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2023 | 10 | 7 | 3.53 | 0.588 | 0 | 162 | 120 | 2.1 | 1.083 | 13 | 93 | 37 | 52 | 47 | 119 | 2.91 | 12.2 | 4.38 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 485 |
2024 | 9 | 6 | 3.49 | 0.6 | 0 | 168 | 134 | 1.9 | 0.948 | 15 | 92 | 35 | 53 | 52 | 111 | 2.9 | 11.3 | 4.8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 522 |
2025 | 4 | 3 | 3.19 | 0.571 | 0 | 106 | 90.1 | 1.9 | 1.096 | 10 | 56 | 43 | 33 | 32 | 130 | 3.75 | 10.6 | 2.47 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 4.3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 366 |





