AS Cannes didirikan pada tahun 1902 dan saat ini berkompetisi di Ligue 2. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 118 pertandingan liga, mencatat 66 kemenangan, 32 hasil imbang, dan 20 kekalahan, dengan 206 gol dicetak dan 97 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Aljosa Asanovic (91/92), senilai € 2 jt; Transfer keluar termahal adalah Sébastien Frey (98/99), senilai € 14 jt.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Jean Fernandez, memimpin 394 laga, meraih 150 kemenangan, 108 hasil imbang, dan 136 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Montpellier HSC, dengan rekor 24 menang, 13 imbang, dan 18 kalah (82 gol dicetak, 75 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Marseille, dengan rekor 15 menang, 14 imbang, dan 21 kalah (64 gol dicetak, 83 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| AS Cannes | |
| Tahun Berdiri | 1902 |
| Stadion Kandang | Stade Pierre-de-Coubertin (Kapasitas: 12.800) |
| Pelatih | Damien Ott |
| Situs Resmi | https://www.ascannes.info |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | −1 |
| 24/25 | 2위 | 55 | 15 | 10 | 5 | 57 | 30 | 27 |
| 23/24 | 5위 | 40 | 9 | 13 | 4 | 41 | 21 | 20 |
| 22/23 | 1위 | 60 | 19 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 |
| 21/22 | 2위 | 59 | 19 | 2 | 7 | 53 | 21 | 32 |
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 150 | 108 | 136 | 38.1% | |
| 362 | 146 | 96 | 120 | 40.3% | |
| 256 | 106 | 60 | 90 | 41.4% | |
| 246 | 72 | 66 | 108 | 29.3% | |
| 190 | 114 | 40 | 36 | 60.0% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 24 | 13 | 18 | 82 | 75 | 7 | |
| 50 | 15 | 14 | 21 | 64 | 83 | −19 | |
| 47 | 9 | 18 | 20 | 52 | 71 | −19 | |
| 46 | 22 | 14 | 10 | 67 | 51 | 16 | |
| 43 | 16 | 8 | 19 | 63 | 66 | −3 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 05/06 | € 0 | € 100 rb | -€ 100 rb |
| 03/04 | € 0 | € 375 rb | -€ 375 rb |
| 02/03 | € 0 | € 400 rb | -€ 400 rb |
| 99/00 | € 0 | € 450 rb | -€ 450 rb |
| 98/99 | € 0 | € 15,2 jt | -€ 15,2 jt |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2 jt | ||
| 89/90 | € 1 jt | ||
| 89/90 | € 385 rb | ||
| 89/90 | € 385 rb | ||
| 89/90 | € 250 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 14 jt | ||
| 92/93 | € 7 jt | ||
| 95/96 | € 3,6 jt | ||
| 98/99 | € 1,2 jt | ||
| 99/00 | € 450 rb |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 1.972 | 493 | -44.0% |
| 24/25 | 15 | 13.206 | 880 | +3.8% |
| 23/24 | 13 | 11.025 | 848 | +1,225.0% |
| 22/23 | 12 | 770 | 64 | +156.0% |
| 21/22 | 14 | 357 | 25 | -94.5% |
Rekor dan Statistik Utama AS Cannes
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 4 | 62 | 17 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 1,752 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
99/00 | 12 | 48 | 12 | 12 | 14 | 33 | 38 | -5 | 2,434 | € 0 | € 450,000 | € −450,000 |
98/99 | 12 | 47 | 12 | 11 | 15 | 34 | 45 | -11 | 2,806 | € 0 | € 15juta 200ribu | -€ 15juta 200ribu |
97/98 | 18 | 28 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | -27 | 4,721 | € 0 | € 375,000 | € −375,000 |
95/96 | 14 | 44 | 12 | 8 | 18 | 45 | 51 | -6 | 4,355 | € 0 | € 3juta 600ribu | -€ 3juta 600ribu |
93/94 | 6 | 44 | 16 | 12 | 10 | 50 | 43 | 7 | 7,288 | € 30,000 | € 0 | € 30,000 |
92/93 | 2 | 46 | 19 | 8 | 7 | 63 | 33 | 30 | 3,164 | € 0 | € 7juta | -€ 7juta |
91/92 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 | 34 | 48 | -14 | 6,564 | € 1juta 980ribu | € 0 | € 1juta 980ribu |
89/90 | 11 | 36 | 12 | 12 | 14 | 44 | 50 | -6 | 7,052 | € 2juta 20ribu | € 0 | € 2juta 20ribu |





